

製品概要
SR510型(1位相)SR530型(2位相)ロックインアンプは低価格・高性能なアナログタイプのロックインアンプです。雑音に埋もれた微小信号を効率よく高いS/N比で計測することが可能です。SR510, SR530ともに低ノイズの電圧入力(差動入力可)および電流入力、バンドパス及びラインノッチフィルタ、2ステージの時定数(ローパスフィルタ)が最大80 dBのダイナミックリザーブを実現します。
特長
- 低ノイズ電圧(差動入力可)、電流入力
- 高感度 10 nV or 100 fA
- 周波数帯域 0.5 ~ 100 kHz
- ダイナミックリザーブ 80 dB(最大)
- トラッキングバンドパス&ラインノッチフィルター
- 内部発振器付
- RS-232インターフェイス標準装備
用途
- 微小信号測定
- 光検出器(光電子増倍管、PDなど)からの信号計測
- 交流信号測定
SR510/530型ロックアンプ 仕様
信号チャンネル | ||
---|---|---|
入力 | 電圧 電流 |
シングルエンドまたは差動入力 106 V/A |
入力インピーダンス | 電圧 電流 |
100MΩ+25pF 1kΩ to Virtual Ground |
感度(フルスケール) | 電圧 電流 |
100nV(拡張時10nV)~500mV 100fA~0.5μA |
最大入力 | 電圧 電流 |
100VDC,10VAC,ダメージしきい値 2 VAC pp saturation |
ノイズ | 4nV/√Hz @1kHz | |
ゲイン確度 | 1%(2Hz~100kHz) | |
ゲイン安定性 | 200ppm/℃ | |
信号フィルター | 60Hz ノッチフィルタ-50dB (Q=10, 45~65Hz 調整可) 120Hz ノッチフィルタ-50dB (Q=10, 100-130Hz 調整可) トラッキングバンドパスフィルターは参照周波数の1%以内に設定(Q=5) |
|
ダイナミックリザーブ | Low Norm High |
20dB,安定性:5ppm/℃ 感度:1μV~500mV 40dB,安定性:50ppm/℃ 感度:100nV~50mV 60dB,安定性:500ppm/℃ 感度:100nV~5mV バンドパスフィルター使用時 +20 dB |
参照信号 | ||
周波数範囲 | 0.5Hz~100kHz | |
入力インピーダンス | 1MΩ AC結合 | |
トリガー | Sin 100mV 最小 1Vrms(nominal Pulse ±1 V,最小パルス幅 1 μs) |
|
モード | 基本波(1F),第二高調波(2F) | |
収集時間 | 25sec @1Hz, 6sec @10Hz, 2sec @10kHz | |
スルーレート | 1 decade/10sec @1kHz | |
位相制御 | 90 °シフトまたはFineシフト (0.025°ステップ) | |
位相ノイズ | 0.01°rms @1kHz,(時定数100ms, 12dB/octave) | |
位相ドリフト | 0.1°/ ℃ | |
位相エラー | 1 °未満 | |
安定性 | Low 5ppm/℃ Norm 50ppm/℃ High 500ppm/℃ |
|
時定数 | Pre 1ms~100s, Post 1s, 0.1s, none | |
オフセット | 1×フルスケール(拡張時 10×) | |
高調波除去 | -55 dB(バンドパスフィルター使用時) | |
出力およびインターフェイス | Ch.1 出力 Ch.2 出力* |
X(Rcosθ),X off set,X noise,R* R off set*,X5(ext. D / A)* Y(Rsinθ),Y off set,θ(phase),Y noise,X6(ext. D / A) |
出力BNC | ±10 V(フルスケール) | |
X 出力* | ±10 V(フルスケール)出力インピーダンス 1 Ω未満 | |
Y 出力* | ±10 V(フルスケール)出力インピーダンス 1 Ω未満 | |
RS232 | Baud rate 300~19.2 k | |
A/D | 4 BNC入力 13 bit(±10.24 V) | |
D/A | 2 BNC出力 13 bit(±10.24 V) | |
内部発振器 | ||
レンジ | 1 Hz~100 kHz,1 %確度 | |
安定性 | 150 ppm/℃ | |
歪み | 2 %THD | |
振幅 | 1% 確度 500 ppm/℃,10 mV,100 mV,1 Vrms | |
オプション | ||
O510-01 | GPIBインターフェイス | |
O510-02 | 内部発振器 |
- *SR530のみ
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|