 
                    
                     
                    御見積 依頼フォーム
お客様情報や御見積ご依頼内容など、必要事項をご記入の上、
PDFを保存、メールまたはFAXにて送信してください。
・メールアドレス:tiiweb@tokyoinst.co.jp
・FAX番号:03-3686-4711
バンドパスフィルター 製品概要
光損傷や環境による劣化に高い耐久性を誇る、長寿命のバンドパスフィルターです。 特定波長を中心としてその前後の波長帯域のみ透過し、それ以外の波長域をブロックすることができます。 高い透過率(>85%)、OD値(5)を持つ高い性能と低価格を実現しています。 ほとんどの顕微鏡メーカーのフィルターキューブに取り付けて使用できるので、顕微鏡用途にもご使用頂けます。
イリディアン社製フィルターについて

従来フィルターは電子ビーム蒸着による成膜で、複数のガラス基板やコーティングを張り合わせて作製されます。イリディアン社製のフィルターは、1 枚のガラス基板上にスパッタリング蒸着により成膜・作製されます。これにより、従来フィルターでは問題となっていた耐久性、時間経過や周辺環境による光学特性の劣化が、大幅に改善されています。また、高透過率・高いブロッキング性能・優れたエッジ急峻度など、多くの優れた特長を持ちます。
特長
- 高耐久性
- バイオメディカル
- 高い透過率·OD値
- ほとんどの顕微鏡メーカーのフィルターキューブに取付け可能
- 安価
用途
- 蛍光観察や蛍光測定
- 顕微鏡用途
- バイオフォトニクス
- バイオメディカル
シングルバンドパスフィルター FEXシリーズ 励起用 (exciter)
共通仕様
| 光学特性 | 平均OD値 | 5 (typical) | 
|---|---|---|
| 入射角度 | 0~5° | |
| Cone Half Angle | 7° | |
| 物理的特性 | リング外径 | 25+0.0/-0.2mm | 
| 有効口径 | 21mm | |
| フィルター厚 | 3±0.1mm | |
| リング厚 | 5±0.1mm | |
| 表面精度 | 80 scratch / 50 dig | 
FEXシリーズ励起用(exciter)ラインナップ
| 型名 | 中心波長(nm) | 透過幅(nm) | 平均透過率(%) | 透過波長域(nm) | ブロッキング波長範囲(nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEX 377-50 | 377 | 50 | 85 | 352~402 | 200~344 | 409.5~700 | 
| FEX 434-17 | 434 | 17 | 90 | 425.5~442.5 | 200~410 | 455~1000 | 
| FEX 469-35 | 469 | 35 | 90 | 451.5~486.5 | 200~440 | 499~1000 | 
| FEX 475-35 | 475 | 35 | 90 | 457.5~492.5 | 200~440 | 505~1000 | 
| FEX 497-16 | 497 | 16 | 90 | 489~505 | 200~475 | 520~1000 | 
| FEX 531-40 | 531 | 40 | 90 | 511~551 | 200~499 | 573~1000 | 
| FEX 559-34 | 559 | 34 | 90 | 542~576 | 200~525 | 591~1000 | 
| FEX 628-40 | 628 | 40 | 90 | 608~648 | 200~594 | 660~1000 | 
| FEX 655-40 | 655 | 40 | 90 | 635~675 | 200~619.3 | 696~1000 | 
※各数値はtypicalの値です。
シングルバンドパスフィルター FEMシリーズ 蛍光用 ①(emitter)
共通仕様
| 光学特性 | 平均透過率 | 90% (typical) | 
|---|---|---|
| 平均OD値 | 5 (typical) | |
| 入射角度 | 0~5° | |
| Cone Half Angle | 7° | |
| 物理的特性 | リング外径 | 25+0.0/-0.2mm | 
| 有効口径 | 21mm | |
| フィルター厚 | 2±0.1mm | |
| リング厚 | 3.5±0.1mm | |
| 表面精度 | 80 scratch / 50 dig | 
FEMシリーズ蛍光用 emitter ラインナップ
| 型名 | 中心波長(nm) | 透過幅(nm) | 透過波長域(nm) | ブロッキング波長範囲(nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEM 447-60 | 447 | 60 | 417~477 | 200~402 | 488~1000 | 
| FEM 479-40 | 479 | 40 | 459~499 | 200~448 | 517~770 | 
| FEM 525-39 | 525 | 39 | 505.5~544.5 | 200~489 | 560~740 | 
| FEM 530-43 | 530 | 43 | 508.5~551.5 | 200~496 | 575~800 | 
| FEM 535-22 | 535 | 22 | 524~546 | 200~510 | 565~800 | 
| FEM 539-40 | 593 | 40 | 573~613 | 400~551 | 627~925 | 
| FEM 630-69 | 630 | 69 | 595~664 | 515~582 | 685~800 | 
| FEM 692-40 | 692 | 40 | 672~712 | 400~660 | 728~925 | 
| FEM 716-40 | 716 | 40 | 696~736 | 400~675 | 754.6~925 | 
※各数値はtypicalの値です。
シングルバンドパスフィルター
FLEシリーズ 蛍光用 ②(emitter)フローサイトメーター用
共通仕様
| 光学特性 | 平均透過率 | 92% (typical) | 
|---|---|---|
| 平均OD値 | 6 (typical) | |
| 入射角度 | 0±2° | |
| ブロッキング帯域 | 350~1000nm | |
| 信頼性 | 環境耐性 | MIL-STD-810F | 
| 物理耐性 | MIL-C-48497A | |
| 物理的特性 | リング外径 | 25mm | 
| 有効口径 | 20mm | |
| フィルター厚 | 5mm | |
| 表面精度 | 60 scratch / 40 dig | 
シングルバンドパスフィルター
FLEシリーズ 蛍光用 ②(emitter)フローサイトメーター用ラインナップ
| 型名 | 中心波長(nm) | 透過幅(nm) | 透過波長域(nm) | 
|---|---|---|---|
| FLE 448-58 | 448 | 58 | 419~477 | 
| FLE 513-24 | 513 | 24 | 512~525 | 
| FLE 526-48 | 526 | 48 | 502~550 | 
| FLE 546-18 | 546 | 18 | 537~555 | 
| FLE 576-18 | 576 | 18 | 567~585 | 
| FLE 614-18 | 614 | 18 | 605~623 | 
| FLE 620-26 | 620 | 26 | 607~633 | 
| FLE 622-20 | 622 | 20 | 612~632 | 
| FLE 664-20 | 664 | 20 | 654~674 | 
| FLE 671-28 | 671 | 28 | 657~685 | 
| FLE 692-74 | 692 | 74 | 655~729 | 
| FLE 692-16 | 692 | 16 | 684~700 | 
| FLE 710-42 | 710 | 42 | 689~731 | 
| FLE 722-42 | 722 | 42 | 701~743 | 
| FLE 736-46 | 736 | 46 | 713~759 | 
| FLE 795-68 | 795 | 68 | 761~829 | 
※各数値はtypicalの値です。
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード | 
|---|



 
                