

御見積 依頼フォーム
お客様情報や御見積ご依頼内容など、必要事項をご記入の上、
PDFを保存、メールまたはFAXにて送信してください。
・メールアドレス:tiiweb@tokyoinst.co.jp
・FAX番号:03-3686-4711
エッジフィルター 製品概要
エッジフィルターは、ロングパスおよびショートパスの2 種類あり、ある特定の波長を境に優れたエッジ急峻度を持ち、 前後の波長域を透過・反射することにより、スペクトル分離が可能です。ロングパスフィルターは、特定波長より長波長を透過し、短波長を反射、ショートパスフィルターは、特定波長より短波長を透過し、長波長を反射します。特にラマン分光では、レイリー散乱光(レーザー波長)と微弱なラマン散乱光を分離する必要がありますが、優れたエッジ急峻度、高いブロッキング性能により、容易にラマンスペクトル測定が可能となります。
イリディアン社製フィルターについて

従来フィルターは電子ビーム蒸着による成膜で、複数のガラス基板やコーティングを張り合わせて作製されます。イリディアン社製のフィルターは、1 枚のガラス基板上にスパッタリング蒸着により成膜・作製されます。これにより、従来フィルターでは問題となっていた耐久性、時間経過や周辺環境による光学特性の劣化が、大幅に改善されています。また、高透過率・高いブロッキング性能・優れたエッジ急峻度など、多くの優れた特長を持ちます。
特長
- 優れたエッジ急峻度:
ノッチフィルターよりもレイリー光(励起レーザー波長)の近くから検出可能 - 高いブロッキング性能 ( OD > 6 )
- 高い透過率 ( 平均透過率 90% ) : 微弱なラマン散乱光も検出
- 高いレーザー耐性 : 長期間使用可能
用途
- ラマン分光
- レーザー励起
- 蛍光測定
- バイオフォトニクス
- 顕微鏡
共通仕様
光学特性 | OD値 | 6 (typical) |
---|---|---|
平均透過率 | 90% (typical) | |
入射角度 | 0° | |
信頼性 | 環境耐性 | MIL-STD-810F |
物理耐性 | MIL-C-48497A | |
物理的特性 | 外径 | 12.5+0.0/-0.1 mm または25+0.0/-0.2 mm |
有効口径 | 8 mm (Φ12.5 mmフィルター) または21 mm (Φ25 mmフィルター) |
|
フィルター厚 | 3.0±0.1 mm | |
リングマウント | あり | |
リング厚 | 5.0±0.1 mm | |
表面精度 | 60 scratch / 40 dig |
エッジ急峻度の違い
モデル | エッジ急峻度 | 6OD~50%(@532nm) | |
---|---|---|---|
ロングパス フィルター |
Nano Edge | 各レーザー波長の<0.2% | 1.1nm(38cm-1) |
Ultra Steep | 各レーザー波長の<0.5% | 1.7nm(60cm-1) | |
スタンダード | 各レーザー波長の~1.25% | 2.3nm(80cm-1) | |
ショートパス フィルター |
Ultra Steep | 各レーザー波長の<0.5% | 2.0nm(70cm-1) |
※ 急峻度の値が低いほど、フィルター性能が高く、スペクトル分離能に優れます。
NanoEdgeロングパスフィルター(エッジ急峻度:各レーザー波長の<0.2%)
透過リップル4%(typical)
レーザー波長(nm) | 6OD~50%(nm) | 6OD~50%(cm-1) | 透過帯(nm) | 型名:Φ12.5mm |
---|---|---|---|---|
488 | 1.0 | 41 | 491~1200 | 488NanoEdge |
514.5 | 1.0 | 39 | 517~1200 | 514.5NanoEdge |
532 | 1.1 | 38 | 535~1200 | 532NanoEdge |
633 | 1.3 | 32 | 637~1200 | 633NanoEdge |
785 | 1.6 | 26 | 789~1200 | 785NanoEdge |
※各数値はtypicalの値です。
Ultra Steep ロングパスフィルター(エッジ急峻度:各レーザー波長の<0.5%)
透過リップル4%(typical)( ※1064nm を除く)
レーザー波長(nm) | 6OD~50%(nm) | 6OD~50%(cm-1) | 透過帯(nm) | 型名:Φ12.5mm | 型名:Φ25mm |
---|---|---|---|---|---|
442 | 1.4 | 70 | 444.8~1200 | 442USLPF-12.5 | 442USLPF-25.0 |
457.9 | 1.4 | 60 | 459.9~1200 | 457USLPF-12.5 | 457USLPF-25.0 |
476.4 | 1.4 | 60 | 479.5~1200 | 476USLPF-12.5 | 476USLPF-25.0 |
488 | 1.4 | 60 | 491.1~1200 | 488USLPF-12.5 | 488USLPF-25.0 |
514.5 | 1.6 | 60 | 517.8~1200 | 514.5USLPF-12.5 | 514.5USLPF-25.0 |
532 | 1.7 | 60 | 535.4~1200 | 532USLPF-12.5 | 532USLPF-25.0 |
632.8 | 2.0 | 50 | 637~1200 | 632.8USLPF-12.5 | 632.8USLPF-25.0 |
638 | 2.4 | 50 | 642~1200 | 638USLPF-12.5 | 638USLPF-25.0 |
650 | 2.1 | 50 | 654.1~1200 | 650USLPF-12.5 | 650USLPF-25.0 |
660 | 2.1 | 50 | 664.2~1200 | ― | 660USLPF-25.0 |
676.6 | 2.3 | 50 | 680.3~1200 | 676USLPF-12.5 | 676USLPF-25.0 |
752.5 | 2.3 | 40 | 756.8~1200 | 752USLPF-12.5 | 752USLPF-25.0 |
785 | 2.5 | 40 | 790~1200 | 785USLPF-12.5 | 785USLPF-25.0 |
830 | 3.6 | 40 | 840~1200 | 830USLPF-12.5 | 830USLPF-25.0 |
1064 | 6.3 | 55 | 1071~1700 | 1064USLPF-12.5 | 1064USLPF-25.0 |
※各数値はtypicalの値です。
スタンダードロングパスフィルター(エッジ急峻度:各レーザー波長の~1.25%)
レーザー波長(nm) | 6OD~50%(nm) | 6OD~50%(cm-1) | 透過帯(nm) | 型名:Φ12.5mm | 型名:Φ25mm |
---|---|---|---|---|---|
405 | 2.0 | 120 | 410~1200 | 405LPF-12.5 | 405LPF-25.0 |
442 | 1.9 | 100 | 447.3~1200 | 442LPF-12.5 | 442LPF-25.0 |
457.9 | 2.0 | 100 | 463.5~1200 | 457LPF-12.5 | 457LPF-25.0 |
476.4 | 2.1 | 90 | 481.7~1200 | 476LPF-12.5 | 476LPF-25.0 |
488 | 2.1 | 90 | 493.3~1200 | 488LPF-12.5 | 488LPF-25.0 |
514.5 | 2.2 | 80 | 520.2~1200 | 514.5LPF-12.5 | 514.5LPF-25.0 |
532 | 2.3 | 80 | 538.4~1200 | 532LPF-12.5 | 532LPF-25.0 |
632.8 | 2.7 | 80 | 640.4~1200 | 632.8LPF-12.5 | 632.8LPF-25.0 |
650 | 2.8 | 70 | 657.8~1200 | 650LPF-12.5 | 650LPF-25.0 |
676.6 | 2.9 | 60 | 684.1~1200 | 676LPF-12.5 | 676LPF-25.0 |
752.5 | 3.3 | 60 | 761.1~1200 | 752LPF-12.5 | 752LPF-25.0 |
785 | 3.4 | 50 | 794.5~1200 | 785LPF-12.5 | 785LPF-25.0 |
830 | 3.6 | 50 | 840~1200 | 830LPF-12.5 | 830LPF-25.0 |
※各数値はtypicalの値です。
Ultra Steepショートパスフィルター (エッジ急峻度: 各レーザー波長の <0.5 %)
レーザー波長(nm) | 6OD~50%(nm) | 6OD~50%(cm-1) | 透過帯(nm) | 型名:Φ12.5mm | 型名:Φ25mm |
---|---|---|---|---|---|
488 | 1.7 | 70 | 350~485 | 488USSPF-12.5 | 488USSPF-25.0 |
514.5 | 1.9 | 70 | 350~512 | 514.5USSPF-12.5 | 514.5USSPF-25.0 |
532 | 2.0 | 70 | 350~529 | 532USSPF-12.5 | 532USSPF-25.0 |
632.8 | 2.4 | 60 | 380~629 | 632.8USSPF-12.5 | 632.8USSPF-25.0 |
785 | 3.1 | 50 | 470~779 | 785USSPF-12.5 | 785USSPF-25.0 |
※各数値はtypicalの値です。
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|