| 社名 | 株式会社 東京インスツルメンツ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 河村 賢一 | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 1981年8月 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,900万円 | |||||||||||||||||||||
| 従業員 | 単独:42名 (2024年7月現在) 連結:90名 (日本) |
|||||||||||||||||||||
| 決算期 | 年1回 7月 | |||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 西葛西支店、商工組合中央金庫 押上支店 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
●オプトエレクトロニクス製品の開発、設計及び応用システムの製造販売 |
|||||||||||||||||||||
| 所在地 |
●本社 ●大阪営業所 |
|||||||||||||||||||||
| グループ会社 | ●LOTIS TII
Nd:YAGレーザー 、Ti:Sレーザー、OPOレーザー ●株式会社ユニソク超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡、高速分光測定装置、クライオスタット
|
|||||||||||||||||||||
| 海外販売代理店(東京インスツルメンツ及びユニソク製品) | SPECS-TII Instruments Co.,Ltd. |


