

製品概要
- 小型/高信頼性/高安定度(アライメントの安定性、出力安定性に優れる)
- 2倍波(532 nm)~5倍波(213 nm)まで対応可能
- 高変換効率
標準仕様
高調波発生ユニット
型名 | HG-TF | HG-T | HG-F | HG-F-BBO | HG-FiF | |
---|---|---|---|---|---|---|
発振波長 | 355 nm/266 nm | 355 nm | 266 nm | 266 nm | 213 nm*1 | |
パルスエネルギー | LS-2130 | 9 mJ/8 mJ | 9 mJ | 8 mJ | 8 mJ | - |
LS-2131 | 16 mJ/16 mJ | 16 mJ | 16 mJ | 16 mJ | - | |
LS-2132 | 20 mJ/24 mJ | 20 mJ | 24 mJ | 24 mJ | - | |
LS-2134 | 25 mJ/33 mJ | 25 mJ | 33 mJ | 33 mJ | - | |
LS-2135 | 38 mJ/50 mJ | 38 mJ | 50 mJ | 50 mJ | - | |
LS-2136 | 25 mJ/18 mJ | 25 mJ | 18 mJ | 18 mJ | 5 mJ | |
LS-2137 | - | - | - | - | 25 mJ | |
LS-2138 | 37 mJ/25 mJ | 37 mJ | 25 mJ | 25 mJ | - | |
LS-2139 | 15 mJ/10 mJ | 15 mJ | 10 mJ | 10 mJ | - | |
結晶 | KDP | BBO | ||||
ヘッド寸法(W×H×L) | 145×55×205 mm | 145×55×150 mm | 128×55×130 mm | 150×55×235 mm |
*1 FF(1064 nm)+FH(266 nm)もしくはSH(532 nm)+TH(355 nm)のどちらかを選択可能
※ご要望に応じたカスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせください。
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|