製品概要
本製品は、耐久性・均⼀性・精度に優れ、従来の使い捨てグレーカードや布、紙製の基準板を置き換えることが可能です。反射率 1 %から95 %の範囲で幅広くラインナップされています。
サイズは20 cm から100 cm四⽅まで選択可能で、同社の「Zenith-Lite」ターゲットと⽐較して、よりシンプルかつ堅牢な設計となっており、低コストでありながら安定した拡散反射率を特徴としています 。
用途
- LiDAR、ADAS(先進運転⽀援システム)
- 3Dカメラシステムのテスト、⾃動運転⾞に搭載されるセンサーのテスト
- リモートセンシング⽤途のハイパースペクトルおよびマルチスペクトルカメラシステム
- フィールド分光放射計(スペクトロラジオメーター)のテスト
- マシンビジョンカメラのテスト
構造と仕様
- ⾼反射率ターゲット : アルミニウム製のブレッドボード(基盤)に、Zenith拡散反射材の薄いフォイルをラミネート
- 低反射率ターゲット(5 %以下) : スプレーコーティングを採⽤
- 厚さ : 7 〜 8 mm
- 反射タイプ : ⾼拡散性(ランバート反射)
- 反射率 : 1.3 % 〜 95 %
- サイズ : 20 cm 〜 100 cm(正⽅形)
- 重量 : 軽量設計
- 均⼀性 : 均⼀な反射率
- 取り付け : M4または1/4インチのタップ⽳に対応
- 校正(オプション) : 全半球反射率 、250 〜 2450 nm、NIST/PTBトレーサブル(バッチごと、またはターゲットごとの校正が可能)
性能仕様ターゲット全体の反射率 均⼀性(905 nmにて測定)
- 反射率 1.3 % 〜 5 % : ± 0.3 %
- 反射率 20 % & 30 % : ± 0.5 %
- 反射率 50 % : ± 1 %
- 反射率 80 % 〜 95 % : ± 0.5 %
注:在庫の実際の反射率 レベルは公称値と異なる場合があります。特定の値が必要な場合はお問い合わせください
SphereOptics社 デモ品リスト
| お問合せNo. | |
|---|---|
| SG01 | 反射率 約99 %、Φ50 mm |
| SG01 | 反射率 約99 %、Φ30 mm |
| SG01 | 反射率 約80 %、Φ50 mm |
| SG01 | 反射率 約50 %、Φ50 mm |
| SG01 | 反射率 約25 %、Φ50 mm |
| SG01 | 反射率 約5 %、Φ50 mm |
| SG02 | 反射率 約95 %、100*100*12 mm |
| SG02 | 反射率 約20 %、300*300*11 mm |
| SG02 | 反射率 約10 %、300*300*11 mm |
| SG03 | 反射率 約99 %、43*46*10 mm |
| SG04 | 透過率 約4 %、反射率 約95 %、50*90*2 mm |
| SG04 | 透過率 約4 %、反射率 約95 %、50*55*2 mm |
| SG04 | 透過率 約4 %、反射率 約95 %、100*120*2 mm |
| SG04 | 透過率 約8 %、反射率 約90 %、50*50*1 mm |
| SG04 | 反射率 約50 %、63*76*1 mm |
| SG04 | 反射率 約30 %、200*200*1 mm |
| SG04 | 反射率 約10 %、48*60*1 mm |
| SG04 | 反射率 約6 %、90*83*1 mm |
| SG04 | 反射率 約5 %、200*200*1 mm |
| SG04 | 透過率 約50 %、47*48*0.1 mm |
| SG04 | 透過率 約50 %、63*62*0.1 mm |
| SG04 | 透過率 約25 %、70*70*0.25 mm |
| SG04 | 透過率 約16 %、60*70*0.50 mm |
| SG06 | 反射率 約96 %、300*300*7 mm |
| SG06 | 反射率 約80 %、300*300*7 mm |
| SG06 | 反射率 約50 %、300*300*7 mm |
| SG06 | 反射率 約1.4 %、300*300*7 mm |
| SG06 | 反射率 約95 %、300*300*11 mm |
仕様
| ⾼反射率ターゲット | アルミニウム製のブレッドボード(基盤)に Zenith拡散反射材の薄いフォイルをラミネート |
| 低反射率ターゲット(5%以下) | スプレーコーティングを採⽤ |
| 厚さ | 7 〜 8 mm |
| 反射タイプ | ⾼拡散性(ランバート反射) |
| 反射率 | 1.3 % 〜 95 % |
| サイズ | 20 cm 〜 100 cm(正⽅形) |
| 重量 | 軽量設計 |
| 均⼀性 | 均⼀な反射率 |
| 取り付け | M4または1/4インチのタップ⽳に対応 |
| 校正(オプション) | 全半球反射率、250 〜 2450 nm、NIST/PTBトレーサブル (バッチごと、またはターゲットごとの校正が可能) |
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
|---|
