

製品概要
Mikromasch社は多くのラインナップのAFM/SPMプローブを提供しています。 1レバーのみならず、3レバーや4レバーのスタンダードプローブや、高分解能プローブ、ティップレスプローブ、長寿命プローブ等を取り揃えています。
特長
・ほとんどの市販SPMで使用可能
・チップ裏面の金属コーティング(AlおよびCr-Au)により信号強度を向上
・低価格、高品質
主な用途
・走査型プローブ顕微鏡
・原子間力顕微鏡(AFM)
・ケルビンプローブ顕微鏡(KPM)、電気力顕微鏡(EFM)
・磁気力顕微鏡(MFM)
・高分解能測定
製品一覧

スタンダードプローブ
特長:
・鋭いティップ曲率半径(代表値:8nm)を持つ、標準的なプローブです。
・標準で裏面にAlコーティングしてあります。
・低価格
用途:
・走査型プローブ顕微鏡における各種測定

導電性コーティングプローブ
・Cr-Auコーティング (曲率半径 <35nm)
・Ptコーティング (曲率半径 <30nm)
特長:
・豊富なラインナップを用意
・低価格。
用途:
・導電性モードのSCM、SKM、SRI、EFM、I-Vカーブスペクトル測定、電圧リソグラフ ィに使用

導電性コーティングプローブ DPEシリーズ
特長:
・導電層の特殊構造により安定的な電気的シグナルと低ノイズの測定が可能
用途:
・導電性モードのSCM、SKM、SRI、EFM、I-Vカーブスペクトル測定、
電圧リソグラフィに使用

導電性コーティングプローブ DPREシリーズ
特長:
・通常のコーティング厚よりも薄く制御されており、高分解能での測定が可能
用途:
・導電性モードのSCM、SKM、SRI、EFM、I-Vカーブスペクトル測定、
電圧リソグラフィに使用

磁気コーティングプローブ
・Co-Crコーティング (曲率半径 <60nm)
特長:
・飽和保磁力 300~400 Oe (代表値)
用途:
・磁気モードの測定

ティップレスプローブ
特長:
・異なる力定数・共振周波数のカンチレバーが3本取り付け
用途:
・力分光測定用に球体(sphere)や他の物体を取り付けるなど、カスタムアプリケーション
用に使用

高分解能プローブ
特長:
・シリコンティップの先端にダイアモンドライクカーボン(DLC)を伸長
・高分解能(1nm)の測定が可能
用途:
・高分解能測定
・nmオーダーの微細構造を持つサンプル
・従来のSPMプローブでは十分な分解能を得られなかったサンプル

長寿命プローブ
特長:
・耐摩耗性、耐久性が向上するDLCコーティングが施されています。
・長寿命
用途:
・分解能が重要でないルーチン測定
AFM/SNOMプローブ仕様
Goldenシリーズ (スタンダード)
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5μm |
幅 ±3μm |
厚み ±0.5μm |
min | typ | max | min | typ | max | |||
HQ:NSC14/AlBS,/NoAl | 125 | 25 | 2.1 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5 | 13 | Al No Al |
|
HQ:NSC15/AlBS,/NoAl | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | ||
HQ:NSC16/AlBS,/NoAl | 225 | 37.5 | 7 | 170 | 190 | 210 | 30 | 45 | 70 | ||
HQ:CSC17/AlBS,/NoAl | 450 | 50 | 2 | 10 | 13 | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.4 | ||
HQ:NSC18/AlBS,/NoAl | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | ||
HQ:NSC19/AlBS,/NoAl | 125 | 22.5 | 1 | 25 | 65 | 120 | 0.05 | 0.5 | 2.3 | ||
HQ:NSC35/AlBS,/NoAl | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | |
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | ||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | ||
HQ:NSC36/AlBS,/NoAl | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | |
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | ||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 | ||
HQ:CSC37/AlBS,/NoAl | A | 250 | 35 | 2 | 30 | 40 | 55 | 0.3 | 0.8 | 2 | |
B | 350 | 35 | 2 | 15 | 20 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | ||
C | 300 | 35 | 2 | 20 | 30 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1 | ||
HQ:CSC38/AlBS,/NoAl | A | 250 | 32.5 | 1 | 8 | 20 | 32 | 0.01 | 0.09 | 0.36 | |
B | 350 | 32.5 | 1 | 5 | 10 | 17 | 0.003 | 0.03 | 0.13 | ||
C | 300 | 32.5 | 1 | 6 | 14 | 23 | 0.005 | 0.05 | 0.21 | ||
HQ:XSC11/AlBS,/NoAl | A | 500 | 30 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
B | 210 | 30 | 2.7 | 60 | 80 | 100 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | ||
C | 150 | 30 | 2.7 | 115 | 155 | 200 | 3 | 7 | 16 | ||
D | 100 | 50 | 2.7 | 250 | 350 | 465 | 17 | 42 | 90 |
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5μm |
幅 ±3μm |
厚み ±0.5μm |
min | typ | max | min | typ | max | |||
HQ:NSC15/Cr-Au BS | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | Cr-Au | |
HQ:NSC18/Cr-Au BS | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | ||
HQ:NSC35/Cr-Au BS | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | |
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | ||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | ||
HQ:NSC36/Cr-Au BS | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | |
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | ||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 |
導電性コーティング (Auコーティング)
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
ティップ コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5 μm |
幅 ±3 μm |
厚み ±0.5 μm |
min | typ | max | min | typ | max | ||||
HQ:NSC14/Cr-Au | 125 | 25 | 2.1 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5 | 13 | Cr-Au | Cr-Au | |
HQ:NSC15/Cr-Au | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | |||
HQ:NSC16/Cr-Au | 225 | 37.5 | 7 | 170 | 190 | 210 | 30 | 45 | 70 | |||
HQ:CSC17/Cr-Au | 450 | 50 | 2 | 10 | 13 | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.4 | |||
HQ:NSC18/Cr-Au | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | |||
HQ:NSC19/Cr-Au | 125 | 22.5 | 1 | 25 | 65 | 120 | 0.05 | 0.5 | 2.3 | |||
HQ:NSC35/Cr-Au | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | ||
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | |||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | |||
HQ:NSC36/Cr-Au | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | ||
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | |||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 | |||
HQ:CSC37/Cr-Au | A | 250 | 35 | 2 | 30 | 40 | 55 | 0.3 | 0.8 | 2 | ||
B | 350 | 35 | 2 | 15 | 20 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||
C | 300 | 35 | 2 | 20 | 30 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1 | |||
HQ:CSC38/Cr-Au | A | 250 | 32.5 | 1 | 8 | 20 | 32 | 0.01 | 0.09 | 0.36 | ||
B | 350 | 32.5 | 1 | 5 | 10 | 17 | 0.003 | 0.03 | 0.13 | |||
C | 300 | 32.5 | 1 | 6 | 14 | 23 | 0.005 | 0.05 | 0.21 |
導電性コーティング (Ptコーティング)
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
ティップ コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5 μm |
幅 ±3 μm |
厚み ±0.5 μm |
min | typ | max | min | typ | max | ||||
HQ:NSC14/Pt | 125 | 25 | 2.1 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5 | 13 | Pt | Pt | |
HQ:NSC15/Pt | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | |||
HQ:CSC17/Pt | 450 | 50 | 2 | 10 | 13 | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.4 | |||
HQ:NSC18/Pt | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | |||
HQ:NSC35/Pt | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | ||
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | |||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | |||
HQ:NSC36/Pt | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | ||
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | |||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 | |||
HQ:CSC37/Pt | A | 250 | 35 | 2 | 30 | 40 | 55 | 0.3 | 0.8 | 2 | ||
B | 350 | 35 | 2 | 15 | 20 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |||
C | 300 | 35 | 2 | 20 | 30 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1 | |||
HQ:XSC11/Pt | A | 500 | 30 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
B | 210 | 30 | 2.7 | 60 | 80 | 100 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | |||
C | 150 | 30 | 2.7 | 115 | 155 | 200 | 3 | 7 | 16 | |||
D | 100 | 50 | 2.7 | 250 | 350 | 465 | 17 | 42 | 90 | |||
HQ:DPE-XSC11 | A | 500 | 30 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
B | 210 | 30 | 2.7 | 60 | 80 | 100 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | |||
C | 150 | 30 | 2.7 | 115 | 155 | 200 | 3 | 7 | 16 | |||
D | 100 | 50 | 2.7 | 250 | 350 | 465 | 17 | 42 | 90 | |||
HQ:DPER-XSC11 | A | 500 | 30 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
B | 210 | 30 | 2.7 | 60 | 80 | 100 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | |||
C | 150 | 30 | 2.7 | 115 | 155 | 200 | 3 | 7 | 16 | |||
D | 100 | 50 | 2.7 | 250 | 350 | 465 | 17 | 42 | 90 |
磁気コーティング
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
ティップ コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5 μm |
幅 ±3 μm |
厚み ±0.5 μm |
min | typ | max | min | typ | max | ||||
HQ:NSC18/Co-Cr/AlBS | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | Al | Co-Cr | |
HQ:NSC36/Co-Cr/AlBS | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | ||
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | |||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 |
ティップレスプローブ
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5μm |
幅 ±3μm |
厚み ±0.5μm |
min | typ | max | min | typ | max | |||
HQ:NSC35/tipless | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | Al No Al Cr-Au |
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | ||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | ||
HQ:NSC36/tipless | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | |
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | ||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 | ||
HQ:CSC37/tipless | A | 250 | 35 | 2 | 30 | 40 | 55 | 0.3 | 0.8 | 2 | |
B | 350 | 35 | 2 | 15 | 20 | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | ||
C | 300 | 35 | 2 | 20 | 30 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1 | ||
HQ:CSC38/tipless | A | 250 | 32.5 | 1 | 8 | 20 | 32 | 0.01 | 0.09 | 0.36 | |
B | 350 | 32.5 | 1 | 5 | 10 | 17 | 0.003 | 0.03 | 0.13 | ||
C | 300 | 32.5 | 1 | 6 | 14 | 23 | 0.005 | 0.05 | 0.21 |
高分解能プローブ
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
ティップ コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5μm |
幅 ±3μm |
厚み ±0.5μm |
min | typ | max | min | typ | max | ||||
Hi'Res-C14/Cr-Au | 125 | 25 | 2.1 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5 | 13 | Cr-Au | Cr-Au | |
Hi'Res-C15/Cr-Au | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | |||
Hi'Res-C19/Cr-Au | 125 | 22.5 | 1 | 25 | 65 | 120 | 0.05 | 0.5 | 2.3 |
長寿命プローブ
シリーズ | カンチレバー | 共振周波数 (kHz) | 力定数 (N/m) | 裏面 コート |
ティップ コート |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ ±5μm |
幅 ±3μm |
厚み ±0.5 μm |
min | typ | max | min | typ | max | ||||
HQ:NSC14/Hard/AlBS | 125 | 25 | 2.1 | 110 | 160 | 220 | 1.8 | 5 | 13 | Al | DLC | |
HQ:NSC15/Hard/AlBS | 125 | 30 | 4 | 265 | 325 | 410 | 20 | 40 | 80 | |||
HQ:NSC16/Hard/AlBS | 225 | 37.5 | 7 | 170 | 190 | 210 | 30 | 45 | 70 | |||
HQ:CSC17/Hard/AlBS | 450 | 50 | 2 | 10 | 13 | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.4 | |||
HQ:NSC18/Hard/AlBS | 225 | 27.5 | 3 | 60 | 75 | 90 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | |||
HQ:NSC35/Hard/AlBS | A | 110 | 35 | 2 | 130 | 205 | 290 | 2.7 | 8.9 | 24 | ||
B | 90 | 35 | 2 | 185 | 300 | 430 | 4.8 | 16 | 44 | |||
C | 130 | 35 | 2 | 95 | 150 | 205 | 1.7 | 5.4 | 14 | |||
HQ:NSC36/Hard/AlBS | A | 110 | 32.5 | 1 | 30 | 90 | 160 | 0.1 | 1 | 4.6 | ||
B | 90 | 32.5 | 1 | 45 | 130 | 240 | 0.2 | 2 | 9 | |||
C | 130 | 32.5 | 1 | 25 | 65 | 115 | 0.06 | 0.6 | 2.7 | |||
HQ:XSC11/Hard/AlBS | A | 500 | 30 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
B | 210 | 30 | 2.7 | 60 | 80 | 100 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | |||
C | 150 | 30 | 2.7 | 115 | 155 | 200 | 3 | 7 | 16 | |||
D | 100 | 50 | 2.7 | 250 | 350 | 465 | 17 | 42 | 90 |
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|