 
                    
                     
                    製品概要
スーパーコンティニューム白色光源用の波長可変フィルタです。3種類のラインナップがありますが、いずれも白色光源から取り出したい任意の波長を指定の波長幅で分光することができます。
BEBOP 型は透過率が高く、出力をできる限り保持しながら波長を切り出すことができます。また、3種類のラインナップで最も低コストでご使用いただけます。
SALSA 型は今回あらたにMIR域まで対応できるようになりました。モデルは3種類でVIS用、VIS-NIR用、MIR用と用途に合わせて選択が可能です。MIR用として使用されたい場合、唯一のメーカーモデルです。バンド幅はBEBOP 型に比べると、若干狭く切り出せます。
TANGO 型は音響光学素子を用いた波長可変フィルタです。 上記2つのモデルと比べると、バンド幅が狭く、より小さい波長幅で任意の波長を取り出すことができます。8チャンネル出力も可能です。また、2軸同時に切り出した波長を取り出すことが可能です。
用途・アプリケーション
- 分光学
- 測量学
- 蛍光、吸収分光分析
- 蛍光イメージング
- OCT
- 光学部品分析
- フローサイトメトリー
- 高速FLIM
- マルチプレックスイメージング
オプション
- ファイバー出力(SM, MM, PM) BEBOPシリーズ, SALSAシリーズ
- NIRアウトプット BEBOPシリーズ
- アクロマティックコリメート SALSAシリーズ
- 14 umまで対応可能 SALSAシリーズ
製品一覧
BEBOP型 コンパクト波長可変フィルタ

・高い透過率(最大70 %)
・チューニングレンジ:350~850 nm
・可変バンド幅レンジ:<10~100 nm
SALSA型 広帯域用波長可変フィルタ

・チューニングレンジ:400~4600 nm
・可変バンド幅レンジ:10~80 nm
・フリースペース、ファイバー出射可能
TANGO型 音響光学可変フィルタ

・AOTFによるフィルタリング
・8波長同時分光
・デュアルアウトプット
・メンテナンスフリー
仕様
BEBOP型 コンパクト波長可変フィルタ
| 型名 | BEBOP | 
|---|---|
| スペクトルバンド幅 | 350~850 nm | 
| 可変バンド幅 | 10~100 nm | 
| 透過率 | 70 % (10 nmバンド幅以上) | 
| シャッター機能 | 内蔵 | 
| 空間モード | シングルモード | 
| 偏光 | 無偏光 | 
| OD値 | 4 | 
| 掃引速度 | 10 nm/s | 
| 波長精度 | +/-5 nm | 
| 繰り返し波長精度 | <0.2 nm | 
| 出射方法 | 空間出射(オプションでファイバー照射可) | 
| コントロールインターフェース | GUI via USB2.0 | 
| 動作環境 | 15~45℃、結露なきこと | 
| 重量 | < 3 kg | 
| 寸法 | 210×240×140 mm | 
| 要求電源 | 100~240 V, 50/60 Hz | 
SALSA型 広帯域用波長可変フィルタ
| 型名 | SALSA VIS | SALSA VIS-NIR | SALSA MIR 1 | 
|---|---|---|---|
| スペクトルバンド幅 | 400 ~ 675 nm | 400 ~ 2500 nm | 2400 ~ 4600 nm | 
| バンド幅 | 選択波長の1.5 – 1.7 %(典型値) | ||
| 波長分解能 | 10~80 nm | ||
| 透過率 | 50 %以上 | ||
| シャッター機能 | 内蔵 | ||
| ブロッキングレンジ | 300~2800 nm | 0.8~15 um | |
| 偏光 | 無偏光 | ||
| 空間モード | シングルモード | ||
| ブロッキングレンジの透過率 | 0.1 %以下 | ||
| 出射方法 | 空間出射(オプションでファイバー照射可) | ||
| コントロールインターフェース | GUI via USB2.0 | ||
| 動作環境 | 15~45℃、結露なきこと | ||
| 重量 | < 4 kg | ||
| 寸法 | 250×250×130 mm | ||
| 要求電源 | 100~240 V, 50/60 Hz | ||
TANGO型 音響光学可変フィルタ
| 型名 | TANGO VIS | TANGO NIR1 | TANGO NIR2 | 
|---|---|---|---|
| スペクトルバンド幅 | 400~650 nm | 650~1200 nm | 1200~2200 nm | 
| バンド幅(典型値) | 2~8 nm | 2~8 nm | 4~16 nm | 
| 効率 | 90 %以上 | ||
| シャッター機能 | 内蔵 | ||
| 空間モード | シングルモード | ||
| 偏光 | Linear | ||
| 出射方法 | 空間出射(オプションでファイバー照射可) | ||
| コントロールインターフェース | USB | ||
| 動作環境 | 15~45℃、結露なきこと | ||
| 重量 | 3 kg | ||
| 寸法 | 190×180×80 cm | ||
| 要求電源 | 100~240 V, 50/60 Hz | ||
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード | 
|---|






 
                