

製品概要
本製品は、従来の回折光学素子とは異なり、容易な取扱いかつ低価格でガウシアンビームをトップハットビームに整形可能な光学素子です。
GTH5-250/4タイプは、本素子単体で焦点距離250mmのレンズとしての機能を持ち合わせております。さらにガウシアンビームを多数に分岐した多分岐ビームに形成可能なビームスプリッタータイプもございます。多分岐ビームのトップハットも形成可能です。
トップハットビームシェーパー(GTH/FBS)/多分岐ビーム(DBS)標準仕様
● GTHシリーズ
● FBSシリーズ
GTHシリーズ
Gauss-to-Top Hat beam shaping lens(GTH)
型名 | GTH-5-250/4 | GTH-4.0-2.2 | GTH-3.6-1.75 |
---|---|---|---|
入射ビーム直径(1/e2) | 5.0 mm±0.15 mm | 4.0 mm±0.15 mm | 3.6 mm±0.15 mm |
作動距離 | 250mm | - | - |
発散角 | - | 2.2 mrad | 1.75 mrad |
動作波長 | 400 nm~1550 nm | ||
ARコーティング(R<1%) | VIS:400 nm~700 nm/IR:700 nm~1300 nm/1064 nm/532 nm | ||
ダメージしきい値 | 3 J/cm2@532 nm、10 ns | ||
口径 | 11.0 mm (1インチ径リングマウント上に保持) | ||
厚み | 4.0 mm±0.1 mm(1インチ径リングマウント含む:6.6 mm) | ||
材料 | LF5 | ||
アクセサリー | XY軸/θ軸調整機能付きレンズホルダー |
FBSシリーズ
Fundamental Beam-mode Shaping(FBS)
入射ビーム直径(1/e2) | 2.0 mm、3.0 mm・・・、10 mm±5.0 % (特注可) | ||
動作波長 | 1064 nm、532 nm、355 nm(特注可) | ||
透過率 (ARコーティング) | >98% | ||
ダメージしきい値 | 4 J/cm2@532 nm、10 ns | ||
口径 | 25.4 mm±0.1 mm | ||
材質 | 溶融石英 | ||
アクセサリー | XY軸/θ軸調整機能付きレンズホルダー |
- *ビーム形状は、通常は四角ですが、円形にも対応可能です。
DBS(1次元シリーズ)
Diffractive Beam Splitters(DBS1次元シリーズ)
分岐数 | 動作波長 | 分散角*1 | 分岐特性(光学設計値) | ダメージしきい値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回折効率 | ばらつき | ノイズ | 0次光 | ||||
1×2分岐 | 1064 nm | 4.585° | >80 %nm> | <2 % | <5 % | <1 % | 5J/cm2@10ns、1064nm 4J/cm2@10ns、532nm 2J/cm2@10ns、355nm |
1030 nm | 4.438° | ||||||
532 nm | 2.292° | ||||||
515 nm | 2.219° | ||||||
355 nm | 1.529° | ||||||
343 nm | 1.478° | ||||||
1×3分岐 | 1064 nm | 2.292° | >84 %nm> | <5 % | <3.5 % | - | |
1030 nm | 2.219° | ||||||
532 nm | 1.146° | ||||||
515 nm | 1.109° | ||||||
355 nm | 0.765° | ||||||
343 nm | 0.739° | ||||||
1×5分岐 | 1064 nm | 0.301° | >71 %nm> | <5 % | <2 % | - | |
1030 nm | 0.291° | ||||||
532 nm | 0.151° | ||||||
515 nm | 0.146° | ||||||
355 nm | 0.101° | ||||||
343 nm | 0.097° | ||||||
1×6分岐 | 1064 nm | 1.008° | >80 %nm> | <2 % | <1 % | <1 % | |
1030 nm | 0.975° | ||||||
532 nm | 0.504° | ||||||
515 nm | 0.488° | ||||||
355 nm | 0.336° | ||||||
343 nm | 0.325° | ||||||
1×8分岐 | 1064 nm | 0.646° | >70 %nm> | <2.5 % | <1 % | <1 % | |
1030 nm | 0.625 | ||||||
532 nm | 0.323° | ||||||
515 nm | 0.313° | ||||||
355 nm | 0.216° | ||||||
343 nm | 0.208° | ||||||
1×9分岐 | 1064 nm | 1.200° | >73 %nm> | <5 % | <1 % | - | |
1030 nm | 1.162° | ||||||
532 nm | 0.600° | ||||||
515 nm | 0.581° | ||||||
355 nm | 0.400° | ||||||
343 nm | 0.387° |
- *1. 分散角の詳細につきましては、関連資料のSeparation Angleをご参考ください。
- *2. サイズ(全モデル共通):φ25.4mm×3mm(厚み)、有効口径:23.0mm
- *3. 材料(全モデル共通):溶融石英
- * ご要望に応じた特注品の製作も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
DBS(2次元シリーズ)
Diffractive Beam Splitters(DBS2次元シリーズ)
分岐数 | 動作波長 | 分散角*1 | 分岐特性(光学設計値) | ダメージしきい値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回折効率 | ばらつき | ノイズ | 0次光 | ||||
2×2分岐 | 1064 nm | 4.243° | >66 %nm> | <2 % | <2.2 % | <1 % | 5J/cm2@10ns、1064nm 4J/cm2@10ns、532nm 2J/cm2@10ns、355nm |
1030 nm | 4.108° | ||||||
532 nm | 2.121° | ||||||
515 nm | 2.054° | ||||||
355 nm | 1.416° | ||||||
343 nm | 1.368° | ||||||
3×3分岐 | 1064 nm | 2.903° | >73 %nm> | <5 % | <1.2 % | - | |
1030 nm | 2.811° | ||||||
532 nm | 1.452° | ||||||
515 nm | 1.405° | ||||||
355 nm | 0.969° | ||||||
343 nm | 0.936° | ||||||
4×4分岐 | 1064 nm | 2.903° | >74 %nm> | <2.5 % | <0.3 % | <1 % | |
1030 nm | 2.811° | ||||||
532 nm | 1.452° | ||||||
515 nm | 1.405° | ||||||
355 nm | 0.969° | ||||||
343 nm | 0.936° | ||||||
8×8分岐 | 1064 nm | 1.092° | >75 %nm> | <10 % | <0.1 % | <1 % | |
1030 nm | 1.057° | ||||||
532 nm | 0.546° | ||||||
515 nm | 0.528° | ||||||
355 nm | 0.364° | ||||||
343 nm | 0.352° | ||||||
5/4分岐 | 1064 nm | 4.243° | >72 %nm> | <5 % | <2 % | - | |
1030 nm | 4.108 | ||||||
532 nm | 2.121° | ||||||
515 nm | 2.054° | ||||||
355 nm | 1.416° | ||||||
343 nm | 1.368° | ||||||
7/6分岐 | 1064 nm | 0.573° | >75 %nm> | <5 % | <1 % | - | |
1030 nm | 0.555° | ||||||
532 nm | 0.286° | ||||||
515 nm | 0.277° | ||||||
355 nm | 0.191° | ||||||
343 nm | 0.185° | ||||||
8/4分岐 | 1064 nm | 2.903° | >70 %nm> | <2.5 % | <1.3 % | <1 % | |
1030 nm | 2.811° | ||||||
532 nm | 1.452° | ||||||
515 nm | 1.405° | ||||||
355 nm | 0.969° | ||||||
343 nm | 0.936° |
- *1.分散角の詳細につきましては、関連資料のSeparation Angleをご参考ください。
- *2. サイズ(全モデル共通):φ25.4mm×3mm(厚み)、有効口径:23.0mm
- *3. 材料(全モデル共通):溶融石英
- * ご要望に応じた特注品の製作も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|