

マルチチャンネルPMT/APD用 データ取得(DAQ)システム 概要
データ収集システム IQSPシリーズ
Vertilon社のデータ取得システム「PhotoniQは、PCインターフェースを備えたスタンドアローン型の実験装置として、マルチチャンネルの光電子増倍管(PMT)、アバランシェ・フォトダイオード(APD)、シリコン光電子増倍管(SiPMT)からの信号取得とデータ収集が行えます。高精度、高速、最大128チャネル並列システムで、入力イベントに対してリアルタイムのデジタルシグナルプロセッサ(DSP)ベースの信号処理を行うことができます。すべての構成にはPC互換のGUIソフトウェア、WindowsベースのUSBドライバ、USBケーブル、外部システム電源が含まれています。
下記のウェブサイトから製品デモンストレーションの映像がご覧いただけます。
マルチチャンネルPMT/APD用 データ取得(DAQ)システム 製品デモンストレーションの映像
メーカーサイトへリンク
https://vertilon.com/video-demos/
アプリケーション
- PETとSPECT
- 共焦点顕微鏡
- バイオエアロゾルの検出と識別
- フローサイトメトリー
- 蛍光分光法
- 空間放射線検出
- 分析化学
- 素粒子物理学
- 圧電センサアレイ読み出し
- 高速分光法
- シリコン光電子増倍管(SPM)
特長
- 高分解能、低ノイズタイプのIQSP400シリーズ (16bit)
高繰り返しタイプのIQSP500シリーズ (14bit) - 2~128チャンネルデータ同時取り込み
- 高速画像処理アプリケーションに最適な125,000または250,000ピクセルの画像バッファ(オプション)
- リアルタイムデータ判別、チャンネルゲイン正常化、バックグラウンド減算機能
- エネルギーレベル、スペクトルのフィルタリング機能
接続例

接続例_SIB064B_IQSP582

接続例_SIB064B-1018_IQSP518
ソフトウェア画面

PhotoniQソフトウェア画面

PhotoniQソフトウェア画面_IQSP582
マルチチャンネルPMT/APD用 データ取得(DAQ)システム
センサー別コントローラー、インターフェース対応表
センサー種類 | 対象センサー | コントローラ | インターフェース |
PMT | Hamamatsu H7260, 32 element linear multianode PMT | IQSP480, IQSP580 | SIB232 |
PMT | Hamamatsu H8711, 16 element 4 x 4 multianode PMT | IQSP480, IQSP580 | SIB116A |
PMT | Hamamatsu R5900U-L16, 16 element linear multianode PMT | IQSP480, IQSP580 | SIB016 |
SiPM | SensL SPMArray, 16 element 4 x 4 silicon photomultiplier array | IQSP480, IQSP580 | call |
APD | Pacific Silicon Sensor AD-LA-16-9-DIL18, avalanche photodiode array | IQSP480, IQSP580 | SIB216 |
PMT | Hamamatsu H8500D, 64 element 8 x 8 multianode PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
PMT | Hamamatsu H7546B, 64 element 8 x 8 multianode PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB164B |
PMT | Hamamatsu H12428, 64 element PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB164B |
MCP-PMT | Photonis XP85013, 64 element 8 x 8 multianode MCP-PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB264 |
PMT | Hamamatsu H7260, 32 element linear multianode PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
PMT | Hamamatsu H8711, 16 element 4 x 4 multianode PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
PMT | Hamamatsu R5900U-L16, 16 element linear multianode PMT | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
SiPM | On Semiconductor (SensL) SPMArray, 16 element 4 x 4 silicon photomultiplier array | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
APD | Pacific Silicon Sensor AD-LA-16-9-DIL18, avalanche photodiode array | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | call |
APD | Hamamatsu S8550 series 4 x 8 element APD array | IQSP480, IQSP580 | SIB332 |
APD | Silicon Sensor 500038 | IQSP480, IQSP580 | SIB216 |
PMT | Hamamatsu H12700, 64 element | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB064B |
PMT | Hamamatsu H10966, 64 element | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB064B |
PMT | Hamamatsu H8500, 64 element | IQSP482, IQSP582, IQSP584 | SIB064B |
PMT | Hamamatsu H10515B series 16 channel PMT | IQSP480, IQSP580 | SIB516 |
PMT | Hamamatsu H13700 256 anode PMT | call | |
MPPC | Hamamatsu S11064 multi-pixel photon counter (MPPC) | IQSP482, IQSP582 | SIB416 |
SiPM | On Semiconductor (SensL) ArrayC-60035-64P 8 x 8 silicon photomultiplier (SiPM) | IQSP482, IQSP582 | SIB516 |
SiPM | On Semiconductor (SensL) ArrayC-30035-16P 4 x 4 silicon photomultiplier (SiPM) array | IQSP482, IQSP582 | SIB616 |
MPPC | Hamamatsu S13361-3050AE-04 4 x 4 multipixel photon counter (MPPC) array | IQSP480, IQSP580 | SIB716 |
MPPC | S13361-3050NE-08 8 x 8 multipixel photon counter (MPPC) | IQSP480, IQSP580 | SIB764 |
SiPM | Ketek PA3325-WB-0808 8 x 8 silicon photomultiplier (SIPM) array | IQSP482, IQSP582 | SIB864 |
SiPM | Broadcom AFBR-S4N44P163 4 x 4 silicon photomultiplier (SIPM) array | IQSP480, IQSP580 | SIB916 |
MPPC | S13615-1025N-08 8 x 8 multipixel photon counter (MPPC) array | IQSP482, IQSP582 | SIB1064 |
Anger logic circuit
センサー種類 | 対象センサー | コントローラ | インターフェース |
PMT | Hamamatsu H7546B, 64 element 8 x 8 multianode PMT | IQSP418, IQSP518 | SIB164B-1018 |
PMT | Hamamatsu H12428, 64 element PMT | IQSP418, IQSP518 | SIB164B-1018 |
PMT | Hamamatsu H12700, 64 element | IQSP418, IQSP518 | SIB064B-1018 |
PMT | Hamamatsu H10966, 64 element | IQSP418, IQSP518 | SIB064B-1018 |
PMT | Hamamatsu H8500, 64 element | IQSP418, IQSP518 | SIB064B-1018 |
PMT | Hamamatsu H13700 256 anode PMT | IQSP418, IQSP518 | SIB71256 |
資料ダウンロード
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|