製品概要
Special Glass(SG)、Boron Rich(BG)、Quartz(QZ)の3種類を1パック25本チューブ入りでご用意しております。
特長
- ・チューブ厚み:0.01 mm
- ・全長:80 mm
用途
- X線回折用
キャピラリーチューブ仕様
| Special Glass(SG) | Boron Rich(BG) | Quartz(QZ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | O.D. | 型名 | O.D. | 型名 | O.D. |
| 01-SG | 0.1 mm | 01-BG | 0.1 mm | 01-QZ | 0.1 mm |
| 02-SG | 0.2 mm | 02-BG | 0.2 mm | 02-QZ | 0.2 mm |
| 03-SG | 0.3 mm | 03-BG | 0.3 mm | 03-QZ | 0.3 mm |
| 04-SG | 0.4 mm | 04-BG | 0.4 mm | 04-QZ | 0.4 mm |
| 05-SG | 0.5 mm | 05-BG | 0.5 mm | 05-QZ | 0.5 mm |
| 06-SG | 0.6 mm | 06-BG | 0.6 mm | 06-QZ | 0.6 mm |
| 07-SG | 0.7 mm | 07-BG | 0.7 mm | 07-QZ | 0.7 mm |
| 08-SG | 0.8 mm | 08-BG | 0.8 mm | 08-QZ | 0.8 mm |
| 09-SG | 0.9 mm | 09-BG | 0.9 mm | 09-QZ | 0.9 mm |
| 10-SG | 1.0 mm | 10-BG | 1.0 mm | 10-QZ | 1.0 mm |
| 15-SG | 1.5 mm | 15-BG | 1.5 mm | 15-QZ | 1.5 mm |
| 20-SG | 2.0 mm | 20-BG | 2.0 mm | 20-QZ | 2.0 mm |
| 25-SG | 2.5 mm | 25-BG | 2.5 mm | 25-QZ | 2.5 mm |
| 30-SG | 3.0 mm | 30-BG | 3.0 mm | 30-QZ | 3.0 mm |
| 35-SG | 3.5 mm | 35-BG | 3.5 mm | 35-QZ | 3.5 mm |
| 40-SG | 4.0 mm | 40-BG | 4.0 mm | 40-QZ | 4.0 mm |
| 45-SG | 4.5 mm | 45-BG | 4.5 mm | 45-QZ | 4.5 mm |
| 50-SG | 5.0 mm | 50-BG | 5.0 mm | 50-QZ | 5.0 mm |
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
|---|
