

概要
UltraFast Innovations(UFI)社の斜入射分光器 EVERESTは軟X線、EUV(極端紫外線)、VUV(真空紫外)に対応可能な分光器です。
特長
- 柔軟な測定モード
┗ 測定効率を最大化するため、入射スリットの有無を選択して使用できます
┗ スリットレスでの運用も可能で、様々な光源距離に対応します - モジュール式デザイン
┗ 実験の多様な形状や構成に合わせて、柔軟に対応できます - 統合された構成
┗ ゲートバルブやフィルター挿入ユニットが統合されており、3軸でモーター駆動する
回折格子により、精密なアライメントが可能です
仕様
Grating 1 | |||
---|---|---|---|
波長 | 1 〜 6 nm | 3 〜 17 nm | |
光子エネルギー | 207 〜 1240 eV | 73 〜 413 eV | |
動作モード | 入射スリット有り | スリット無し | |
光源距離* | any | 0.4 〜 0.6 m | |
分解能 | 0.01 nm | 0.03 nm | |
Grating 2 | |||
波長 | 5 〜 20 nm | 10 〜 60 nm | 25 〜 80 nm |
光子エネルギー | 62 〜 248 eV | 21 〜 124 eV | 15 〜 50 eV |
動作モード | 入射スリット有り | スリット無し | スリット無し |
光源距離* | any | 0.4 〜 0.6 m | 0.5 〜 1.5 m |
分解能 | 0.02 nm | 0.09 nm | 0.1 nm |
Grating 3 | |||
波長 | 80 〜 200 nm | 30 〜 200 nm | |
光子エネルギー | 6 〜 15 eV | 6 〜 41 eV | |
動作モード | 入射スリット有り | スリット無し | |
光源距離* | any | 2 〜 10 m | |
分解能 | 0.05 nm | 0.2 nm |
*ご要望に応じてカスタマイズ可能
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|