

製品概要
Standa社のSTANDA-Q1,STANDA-Q10,STANDA-Q1-SH671シリーズは、サブナノ秒(750psから950ns)のパルス幅を持つ、小型LD励起Nd:YAGマイクロチップレーザーです。
低ジッター(最大<200ps)が大きな特長となっています。独自の共振器設計により、高い繰り返し周波数(最大100kHz)と高いパルスエネルギー(最大140μJ)、及び高いビーム品質(M2≦1.2)を併せ持っています。
本製品はコンパクトで信頼性が高く、装置への組み込みなど様々なアプリケーションに適しています。 本製品は小型のレーザーヘッドとコントローラーによって構成されており、外部トリガー動作が可能です。
特長
- 低ジッター:<350 ps (Peak to Peak, オプションにより<200 psまで可能)
- サブナノ秒短パルス:< 750~950 ps(FWHM)
- 平均出力:最大700 mW
- パルスエネルギー:最大140 μJ
- 繰り返し周波数:シングルショット~最大10kHz
- 外部トリガ同期可能
- シングル縦モード
- 高ビーム品質:M2 ≦1.2
- 組み込み用途に適した小型レーザーヘッド
アプリケーション
- 分光計測
- 光音響
製品動画
STANDA-Q1シリーズ
型名 | STANDA-Q1 | STANDA-Q1-SH | STANDA-Q1-TH | STANDA-Q1-SH671 |
---|---|---|---|---|
波長 | 1064nm | 532nm | 355nm | 671nm |
ジッターPtP(PeaktoPeak) | >350ps(>200psオプションにより) | |||
パルスエネルギー | 140μJ | 70μJ | 35μJ | 20μJ |
パルス幅(FWHM) | <1ns | 200ps | ||
繰返し周波数(最大) | 1~1,000Hz* | |||
ビーム品質 | M2≦1.2 | M2≦1.3 | ||
縦モード | シングル縦モード(SLM) | |||
偏光消光比(直線偏光) | >100:1 | |||
レーザーヘッド内ビームウエスト径(1/e2) | 200±20μm | |||
スペクトル幅(FWHM) | <3.7pm(~トランスフォームリミット) | |||
パルスtoパルスエネルギー安定性(RMS) | <3%(5時間) | |||
電源電圧 | 110~230VAC | |||
動作温度範囲 | 15~40℃ | |||
インターフェイス | USB端子,外部トリガー入出力端子(TTL) | |||
レーザーヘッド寸法 | 79(W)×39(H)×110(L)mm | |||
レーザーコントローラー寸法 | 233(W)×94(H)×197(L)mm |
*オプションにより100kHzまで対応(ただしマルチモード)
STANDA-Q10シリーズ
型名 | STANDA-Q10 | STANDA-Q10-SH | STANDA-01-Q10-TH |
---|---|---|---|
波長 | 1064nm | 532nm | 355nm |
パルスエネルギー | 70μJ | 35μJ | 18μJ |
パルス幅(FWHM) | 0.9~3ns | ||
繰返し周波数(最大) | 1~10,000Hz* | ||
ビーム品質 | M2≦1.2 | M2≦1.3 | |
縦モード | シングル縦モード(SLM) | ||
偏光消光比(直線偏光) | >100:1 | ||
ビームウエスト径(1/e2) | 200±20μm |
*オプションにより100kHzまで対応(ただしマルチモード)
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|