

製品概要
Nd:YAG レーザーの基本波および高調波波長: 1064 nm、532 nm、355 nm、266 nmでのアプリケーション向けの反射防止(AR)コーティングされたウィンドウです。
製品一覧
材質 : BK7
型名 | 材質 | 直径 | 厚み | 平行度 | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
221-0101E | BK7 | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-0103E | BK7 | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-0201E | BK7 | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-0203E | BK7 | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-0402E | BK7 | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-0403E | BK7 | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-0502E | BK7 | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-0503E | BK7 | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
222-0101E | BK7 | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-0103E | BK7 | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-0201E | BK7 | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-0203E | BK7 | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-0402E | BK7 | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-0403E | BK7 | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-0502E | BK7 | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-0503E | BK7 | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
材質 : UVFS
型名 | 材質 | 直径 | 厚み | 平行度 | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
221-1101E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-1103E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-1201E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-1203E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-1402E | UV FS | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-1403E | UV FS | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
221-1502E | UV FS | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 1064 nm |
221-1503E | UV FS | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 1064 nm |
222-1101E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-1103E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-1201E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-1203E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-1402E | UV FS | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-1403E | UV FS | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
222-1502E | UV FS | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 532 nm |
222-1503E | UV FS | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 532 nm |
223-1101E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 355 nm |
223-1103E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 355 nm |
223-1201E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 355 nm |
223-1203E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 355 nm |
223-1402E | UV FS | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 355 nm |
223-1403E | UV FS | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 355 nm |
223-1502E | UV FS | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 355 nm |
223-1503E | UV FS | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 355 nm |
224-1101E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 30 arcsec | 266 nm |
224-1103E | UV FS | 12.7 mm | 3.0 mm | 3 arcsec | 266 nm |
224-1201E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 30 arcsec | 266 nm |
224-1203E | UV FS | 25.4 mm | 6.0 mm | 3 arcsec | 266 nm |
224-1402E | UV FS | 38.1 mm | 8.0 mm | 30 arcsec | 266 nm |
224-1403E | UV FS | 38.1 mm | 10.0 mm | 3 arcsec | 266 nm |
224-1502E | UV FS | 50.8 mm | 10.0 mm | 30 arcsec | 266 nm |
224-1503E | UV FS | 50.8 mm | 12.0 mm | 3 arcsec | 266 nm |
仕様詳細はコチラよりご確認いただけます。
仕様




材質 | BK7, UV FS |
表面品質 | 20 〜 10 scratch & dig |
有効口径 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00 〜 0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2mm |
平面度 | λ/10@633 nm |
平行度 | 30 arcsec or 3 arcsec |
コーティング仕様
技術 | Electron beam multilayer dielectric |
密着性と耐久性 | Per MIL-C-675A. Insoluble in lab solvents |
有効径 | Exceeds central 85% of diameter |
ダメージ閾値 | |
材質 : BK7 | > 5 J/cm2, 8 nsec pulse, 1064 nm typical |
材質 : UVFS | > 10 J/cm2, 8 nsec pulse, 1064 nm typical |
Coated Surface Flatness | λ/10 at 633 nm over 85% of diameter available |
入射角 | 0 degrees |
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|