製品概要
Lotis社はランプ励起ナノ秒Nd:YAGレーザーを長年にわたり製造し、数多くの実績があるメーカーです。
中でもショートパルスのYAGレーザーは波長可変光源の励起、各種分光測定での励起光源など
レーザーを必要とする様々な用途にお使いいただけます。
製品ラインナップ
| 小型・低価格 LS-2131M | |
|---|---|
![]() |
繰返し周波数:10 or 20 Hz エネルギー:~200 mJ@1064nm 発振可能波長:1064nm,532nm,355nm,266nm パルス幅:7-9 ns@1064 nm |
| ●詳細仕様はこちら | |
| コンパクト LS-213xUTF | |
|---|---|
![]() |
繰返し周波数:15 Hz エネルギー:~260 mJ@1064nm 発振可能波長:1064nm,532nm,355nm,266nm,213nm パルス幅:5-6 ns@1064 nm |
| ●詳細仕様はこちら | |
| 高エネルギー LS-2137U-Nシリーズ | |
|---|---|
![]() |
繰返し周波数:10 Hz エネルギー:700 mJ@1064nm 発振可能波長:1064nm,532nm,355nm,266nm パルス幅:6-7 ns@1064nm |
| ●詳細仕様はこちら | |
製品ラインナップ
LS-213xUTF 詳細仕様
| 型名 | LS-2132UTF | LS-2132UTF | |
|---|---|---|---|
| パルスエネルギー (mJ) | 1064 nm | 170 | 260 |
| 532 nm | 110 | 170 | |
| 355 nm | 40 | 60/80*1 | |
| 266 nm | 35 | 55 | |
| 213 nm*2 | 8 | 15 | |
| パルス幅 (ns) | 1064 nm | 5-6 | 7-8 |
| 532 nm | 4-5 | 6-7 | |
| 355 nm | |||
| 266 nm | |||
| 繰返し周波数 (Hz) | 15 | ||
| ビーム拡がり角 (mrad) | ≤0.7 | ≤0.8 | |
| ビーム径 (mm) | ≤5 | ≤6 | |
| ジッター (ns) | ±1*3 | ||
| エネルギー安定性@1064nm (rms,%) | 1 | ||
| エネルギー位置安定性 (mrad) | 0.1 | ||
| レーザーヘッド寸法 (mm) | 600×304×143 | ||
| 電源寸法 (mm) | 391×364×192 | ||
| 冷却器寸法 (mm) | 391×364×280 | ||
| 電源 | 単相 220±20V, 50/60 Hz, 900VA | ||
*1高出力オプション
*2別高調波ユニットが必要となります
*3外部Q-スイッチトリガー
LS-2137U-N 詳細仕様
| 型名 | LS-2137U-N | |
|---|---|---|
| パルスエネルギー (mJ) | 1064 nm | 700 |
| 532 nm | 400 | |
| 355 nm | 160 | |
| 266 nm | 120 | |
| パルス幅@1064nm (ns) | 6-7 | |
| 繰返し周波数 (Hz) | 10 | |
| ビーム拡がり角 (mrad) | ≤0.8 | |
| ビーム径 (mm) | ≤8 | |
| ジッター (ns) | ±1.5*1 | |
| レーザーヘッド寸法 (mm) | 950×304×143 | |
| 電源寸法 (mm) | 363×364×192 | |
| 冷却器寸法 (mm) | 363×364×280 | |
| 電源 | 単相 220±20V, 50/60 Hz, 10A | |
*1外部Q-スイッチトリガー
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
|---|



