

製品概要
Cr:Forsterite
・Nd:YAGレーザー:1064 nmで励起
・チューニング波長範囲
基本波 1160~1360 nm/2倍波 580~680 nm
・全チューニング波長範囲を1セットの光学系でカバー
・変換効率:最大9%
・優れた光学デザインによりアライメントの安定性、出力安定性に優れる
・PCコントロール可能
標準仕様
ナノ秒パルスクロムフォルステライトレーザー
型名 | LT-2212 | LT-2212G | LT-2212G-100 | |
---|---|---|---|---|
変換効率 | FF | <9 % | <5 % | <2 % |
SH | <1.5 %(ESH/EFF) | <1.0 %(ESH/EFF) | - | |
繰返し周波数 | - | |||
ビーム拡がり角 | 1.5 mrad(FF) | |||
波長可変範囲 | FF | 1160~1360 nm | 1180~1350 nm | 1200~1280 nm |
SH | 580~680 nm | 590~675 nm | 600~640 nm | |
線幅 | <0.8 nm(<0.2 nm*1) | <0.01 nm | ||
パルス幅 | 8~30 ns | |||
レーザーヘッド寸法 | 160(W)×80(H)×425(L) mm | |||
励起光源仕様 | 発振波長 | 1064 nm | ||
パルスエネルギー | - | |||
繰返し周波数 | - | |||
ビーム径(直径) | - |
*1 <0.2 nmは、オプションで対応可能
*ご要望に応じたカスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせください。

更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|