

製品概要
様々な種類のプリズムを取り扱っております。
製品一覧
ウェッジプリズム

・材質:BK7、UVFS
・有効径:90%
・直径公差:+0.00-0.12mm
・ウェッジ公差:±3 arcmin
標準ウェッジプリズム
型名 | 材質 | 直径 D | 厚み T | ウェッジ | BD @ 1064 | BD @ 532 | BD @ 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310-0200E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 0.5° | 0.25 | 0.26 | - |
310-0200M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 0.5° | 0.25 | 0.26 | - |
310-0201E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 1° | 0.51 | 0.52 | - |
310-0201M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 1° | 0.51 | 0.52 | - |
310-0202E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 2° | 1.01 | 1.04 | - |
310-0202M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 2° | 1.01 | 1.04 | - |
310-0203E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 3° | 1.52 | 1.56 | - |
310-0203M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 3° | 1.52 | 1.56 | - |
310-0205E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 5° | 2.54 | 2.6 | - |
310-0205M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 5° | 2.54 | 2.6 | - |
310-1200E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 0.5° | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
310-1200M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 0.5° | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
310-1201E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 1° | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
310-1201M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 1° | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
310-1202E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 2° | 0.9 | 0.92 | 0.95 |
310-1202M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 2° | 0.9 | 0.92 | 0.95 |
310-1203E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 3° | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
310-1203M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 3° | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
310-1205E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 5° | 2.26 | 2.31 | 2.39 |
310-1205M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 5° | 2.26 | 2.31 | 2.39 |
精密ウェッジプリズム
型名 | 材質 | 直径 D | 厚み T | ウェッジ | BD @ 1064 | BD @ 532 | BD @ 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311-0200E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 0.5° | 0.25° | 0.26° | - |
311-0200M | BK7 | 25.0 mm | 6 mm | 0.5° | 0.25° | 0.26° | - |
311-0201E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 1° | 0.51° | 0.52° | - |
311-0201M | BK7 | 25.0 mm | 6 mm | 1° | 0.51° | 0.52° | - |
311-0202E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 2° | 1.01° | 1.04° | - |
311-0202M | BK7 | 25.0 mm | 6 mm | 2° | 1.01° | 1.04° | - |
311-0203E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 3° | 1.52° | 1.56° | - |
311-0203M | BK7 | 25.0 mm | 6 mm | 3° | 1.52° | 1.56° | - |
311-0205E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | 5° | 2.54° | 2.60° | - |
311-0205M | BK7 | 25.0 mm | 6 mm | 5° | 2.54° | 2.60° | - |
311-1200E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 0.5° | 0.22° | 0.23° | 0.24° |
311-1200M | UVFS | 25.0 mm | 6 mm | 0.5° | 0.22° | 0.23° | 0.24° |
311-1201E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 1° | 0.45° | 0.46° | 0.48° |
311-1201M | UVFS | 25.0 mm | 6 mm | 1° | 0.45° | 0.46° | 0.48° |
311-1202E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 2° | 0.90° | 0.92° | 0.95° |
311-1202M | UVFS | 25.0 mm | 6 mm | 2° | 0.90° | 0.92° | 0.95° |
311-1203E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 3° | 1.35° | 1.38° | 1.43° |
311-1203M | UVFS | 25.0 mm | 6 mm | 3° | 1.35° | 1.38° | 1.43° |
311-1205E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | 5° | 2.26° | 2.31° | 2.39° |
311-1205M | UVFS | 25.0 mm | 6 mm | 5° | 2.26° | 2.31° | 2.39° |
レーザー分散プリズム

・材質:BK7、UVFS、SF11
・表面品質:40-20 scratch&dig(MIL-PRF-13830B)
・平面度:λ/4@633nm
・頂角公差:±2 arcmin
・波長:800nm
型名 | 材質 | 最大ビーム径 | 長さ(side) | 厚み | 頂角 |
---|---|---|---|---|---|
320-0110 | BK7 | 6.0 mm | 15 mm | 10 mm | 67° |
320-0218 | BK7 | 12.0 mm | 25 mm | 18 mm | 67° |
320-0525 | BK7 | 22.0 mm | 50 mm | 25 mm | 67° |
320-1110 | UV FS | 6.0 mm | 15 mm | 10 mm | 69° |
320-1218 | UV FS | 12.0 mm | 25 mm | 18 mm | 69° |
320-1525 | UV FS | 22.0 mm | 50 mm | 25 mm | 69° |
320-8110 | SF 11 | 6.0 mm | 15 mm | 10 mm | 59° |
320-8218 | SF 11 | 12.0 mm | 25 mm | 18 mm | 59° |
320-8525 | SF 11 | 22.0 mm | 50 mm | 25 mm | 59° |
ペリンブロッカプリズム

・材質:BK7、UVFS
・表面品質:20-10 scratch&dig(MIL-PRF-13830B)
・平面度:λ/10@633nm
・角度:α= 79.5°±0.5°、β=60°±1°
・波長:546.1nm
・寸法:±0.2mm
・有効径:>80%
型名 | 材質 | A | B | H |
---|---|---|---|---|
325-0206 | BK7 | 11 mm | 20 mm | 6,4 mm |
325-0412 | BK7 | 23,5 mm | 40 mm | 12,7 mm |
325-1206 | UV FS | 11 mm | 20 mm | 6,4 mm |
325-1215 | UV FS | 15 mm | 26 mm | 15 mm |
325-1412 | UV FS | 23,5 mm | 40 mm | 12,7 mm |
90°直角プリズム

・材質:BK7、UVFS、FS
・表面品質:40-20 scratch&dig(MIL-PRF-13830B)
・平面度:λ/4@633nm
・有効径:>80%
・90°角度公差:±2 arcmin or ±5 arcmin
・三角公差:±1 arcmin or ±30 arcmin
・寸法:±0.25mm
型名 | 三角公差 | 90° 公差 | 材質 | 長さ(A×B) |
---|---|---|---|---|
330-0102 | 1 arcmin | 2 arcmin | BK7 | 10.0×10.0 mm |
330-0105 | 30 arcsec | 5 arcsec | BK7 | 10.0×10.0 mm |
330-0122 | 1 arcmin | 2 arcmin | BK7 | 12.5×12.5 mm |
330-0125 | 30 arcsec | 5 arcsec | BK7 | 12.5×12.5 mm |
330-0152 | 1 arcmin | 2 arcmin | BK7 | 15.0×15.0 mm |
330-0155 | 30 arcsec | 5 arcsec | BK7 | 15.0×15.0 mm |
330-0202 | 1 arcmin | 2 arcmin | BK7 | 20.0×20.0 mm |
330-0205 | 30 arcsec | 5 arcsec | BK7 | 20.0×20.0 mm |
330-0252 | 1 arcmin | 2 arcmin | BK7 | 25.0×25.0 mm |
330-0255 | 30 arcsec | 5 arcsec | BK7 | 25.0×25.0 mm |
330-1102 | 1 arcmin | 2 arcmin | UV FS | 10.0×10.0 mm |
330-1105 | 30 arcsec | 5 arcsec | UV FS | 10.0×10.0 mm |
330-1122 | 1 arcmin | 2 arcmin | UV FS | 12.5×12.5 mm |
330-1125 | 30 arcsec | 5 arcsec | UV FS | 12.5×12.5 mm |
330-1152 | 1 arcmin | 2 arcmin | UV FS | 15.0×15.0 mm |
330-1155 | 30 arcsec | 5 arcsec | UV FS | 15.0×15.0 mm |
330-1202 | 1 arcmin | 2 arcmin | UV FS | 20.0×20.0 mm |
330-1205 | 30 arcsec | 5 arcsec | UV FS | 20.0×20.0 mm |
330-1252 | 1 arcmin | 2 arcmin | UV FS | 25.0×25.0 mm |
330-1255 | 30 arcsec | 5 arcsec | UV FS | 25.0×25.0 mm |
コーナーキューブ

・材質:BK7、UVFS、FS
・表面品質:60-40 scratch&dig(MIL-PRF-13830B)
・平面度:λ/4@633nm
・角度公差:±5 arcsec
・偏向公差:180°±30 sec
・寸法:+0.0/-0.3mm
・有効径:>80%
・コート無し
型名 | 材質 | 直径 D | 高さ H |
---|---|---|---|
340-0217 | BK7 | 22 mm | 17,5 mm |
340-0217M | BK7 | 25,4 mm | 17,5 mm |
340-0219 | BK7 | 25,4 mm | 19 mm |
340-0329 | BK7 | 38,1 mm | 28,5 mm |
340-1217 | UV FS | 22 mm | 17,5 mm |
340-1217M | UV FS | 25,4 mm | 17,5 mm |
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|