 
                    
                     
                    高性能レーザーラインチューナブルフィルター 概要
Photon etc社のLLTF CONTRAST™ は、体積型透過グレーティング(Volume Bragg Grating,VBG)を用いた狭帯域波長可変バンドパスフィルターです。高ダメージ閾値で、スーパーコンティニューム光源の波長選択や、Ti:サファイアレーザーのASE光除去に最適です。
特長
- バンド幅 0.15~5nm可変
- 透過波長範囲 400nm~2.3μm
- ピーク透過率 約60%
- 低迷光
- 優れた波長純度
優れた波長純度
c= 632 nmにおける体積ホログラフィックグレーティングの帯域外除去特性を示す図。45nmのバンドが示されており,-60dBの帯域外除去率が得られている。

Movie
アクセサリ
・ファイバーアダプタ(入力用/出力用)
ファイバーからLLTFに光を入射、またはLLTFからファイバーに光を出力させるためのアダプタです。XYZ軸調整機構により微調整が行えます。

・調整キット
ファイバーを用いずにレーザー光をLLTFに入射させる際に、すばやく簡単に軸合わせを行うためのツールです。2つのアイリスによりレーザーの入射角度や軸を正確に決定します。アイリスはポストごと脱着可能です。

・ハーモニックフィルタ
LLTF内の2次光をカットするためのフィルタです。
例として、LLTFから800~1000nmの領域の光を出力する際に、400~500nmの2次光成分をハーモニックフィルタを用いてカットします。
- VIS用 400~500nm
- SWIR用 500~850nm and/or 850~1250nm
- EXT-IV用 400~500nm and/or 500~850nm and/or 850~1150nm

高性能レーザーラインチューナブルフィルター仕様
CONTRAST VIS, CONTRAST SWIR 仕様
| 型名 | CONTRAST VIS | CONTRAST SWIR | 
| 透過範囲 (nm) | 400 ~ 1000 nm | 1000 ~ 2300 ( ~ 2500 nmオプション) | 
| バンド幅 (FWHM) | 1.5 ~ 2.5 nm | 2.0 ~ 5.0 nm | 
| 中心波長に 対する抑制率 | < -60dB@±40 nm < -30dB@±10 nm (代表値) | < -60dB@±80 nm < -40dB@±20 nm (代表値) | 
| ピーク透過率 | 65% | |
| ダメージしきい値 | < 5GW/cm2 ピーク出力 @1064 nm, 8 ns | |
| 入射ビーム径 | < 5 mm | |
| 最大平均入力 | HP8(8Wまで) HP20(20Wまで、要ご相談) | |
| OD | > OD6 (@1064 nm) | |
| 寸法 (W x H x L) | 160 x 170 x 230 mm | |
| チューニング速度 (ms) | 20 ms (0.2 nmステップ以下) 25 ms (1 nm ステップ) 28 ms (2 nm ステップ) 35 ms (5 nm ステップ) 50 ms (10nm ステップ) | |
| 位置安定性 | < 0.5 mm (@出射ポートから1 mの距離) | |
| オプション&アクセサリ | ||
| Enhance SWIR | N/A | 2500 nmまで | 
| ファイバー出力 | XYZ調整機構付ファイバーカップラー | |
| ハーモニック フィルタ | 400~500nmの 2次光をブロック | 850 ~ 1250 nmの高調波をブロック オプションで500 ~ 850 nmの高調波をブロック | 
| 調整キット | フリースペース用調整機構 | |
CONTRAST EXT-III, CONTRAST EXT-IV 仕様
| 型名 | CONTRAST EXT-III | CONTRAST EXT-IV | ||
| 透過範囲 | 400 ~ 1700 nm | 400 ~ 2300 nm ( 2500 nm オプション ) | ||
| バンド幅(FWHM) | 400 ~ 1000 nm | 1000 ~ 1700 nm | 400 ~ 1000 nm | 1000 ~ 2300 nm | 
| 1.5 ~ 2.5 nm | 2.0 ~ 5.0 nm | 1.5 ~ 2.5 nm | 2.0 ~ 5.0 nm | |
| 中心波長に 対する抑制率 | < -60dB@±40 nm < -30dB@±10 nm (代表値) | < -60dB@±80 nm < -40dB@±20 nm (代表値) | < -60dB@±40 nm < -30dB@±10 nm (代表値) | < -60dB@±80 nm < -40dB@±20 nm (代表値) | 
| ピーク透過率 | 65% | |||
| ダメージ しきい値 | 5 GW/cm2 ピーク出力 @ 1064 nm, 8 ns | |||
| 入射ビーム径 | < 5 mm | |||
| 最大平均入力 | HP8(8Wまで) HP20(20Wまで、要ご相談) | |||
| OD | > OD6 (@ 1064 nm) | |||
| 寸法 (W x H x L) | 160 x 170 x 230 mm | 230 x 174 x 300 mm | ||
| チューニング 速度 | 20 ms (0.2 nmステップ以下) 25 ms (1 nm ステップ) 28 ms (2 nm ステップ) 35 ms (5 nm ステップ) 50 ms (10nm ステップ) | |||
| 位置安定性 | < 1 mm (@出射ポートから1 mの距離) | |||
| オプション&アクセサリ | ||||
| Enhance SWIR | N/A | 2500 nmまで | ||
| ファイバー出力 | XYZ調整機構付ファイバーカップラー | |||
| ハーモニック フィルタ | 400 ~ 850 nmの 2次光をブロック | 400 ~ 1250 nmの 2次光をブロック | ||
| 調整キット | フリースペース用調整機構 | |||
CONTRAST X 仕様
| 型名 | CONTRAST X | 
| 透過範囲 | カスタム | 
| バンド幅(FWHM) | 0.15 ~ 0.9 nm | 
| 中心波長に対する抑制率 | <-55dB@±5 nm(代表値) | 
| ピーク透過率 | 65% | 
| ダメージしきい値 | 5 GW/cm2 ピーク出力 @ 1064 nm, 8ns | 
| 入射ビーム径 | < 5 mm | 
| 最大平均入力 | HP8(8Wまで) HP20(20Wまで、要ご相談) | 
| OD | > OD6 (@ 1064 nm) | 
| 寸法 (W x H x L) | 160 x 170 x 230 mm | 
| チューニング速度 | 20 ms (0.2 nmステップ以下) 25 ms (1 nm ステップ) 28 ms (2 nm ステップ) 35 ms (5 nm ステップ) 50 ms (10nm ステップ) | 
| 位置安定性 | < 1 mm (@出射ポートから1 mの距離) | 
| オプション&アクセサリ | |
| Enhance SWIR | 2500 nmまで | 
| ファイバー出力 | XYZ調整機構付ファイバーカップラー | 
| ハーモニックフィルタ | 波長により選択 | 
| 調整キット | フリースペース用調整機構 | 
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード | 
|---|


 
                