製品概要|近赤外域SPAD単一光子検出器
InGaAsを使用したAPDになり、かつ単一光子レベルで計測できるSPAD(Single Photon Avalanche Diode)が登場しました。付属のソフトウェアで駆動方式をゲートモード、 フリーゲートモード、フリーランニングモードの3種類からお選びいただけます。また、量子効率、冷却温度、デッドタイム、ゲート幅、カウントレートなど多様な設定が可能です。 入射方式は、空間入射またはファイバー入射からお選びいただけます。
特長
- 波長範囲:900 ~ 1700 nm
- 光検出素子:InGaAs材質のSPADセンサーを採用
- タイミングジッター:60 ~ 70 ps以下 (FWHM)
- 最大カウントレート:100 MHz
- 出力信号:NIM信号、10 nsパルス幅
- ソフトウェア制御:各種パラメータ調整可能
- 冷却方式:全モデル ペルチェ冷却(電子冷却)
- 入射方式:空間入射もしくはファイバー入射
用途
- 微弱光シングルフォトン検出
- ピコ秒時間分解蛍光寿命測定(TCSPC)
- 強度相関測定(アンチバンチング測定)
- LiDER(Light Detection and Ranging)測定
量子効率曲線図
近赤外域PDM-Rシリーズ:空間入射タイプ

近赤外域PDM-Rシリーズ:ファイバー入射タイプ

近赤外域SPAD単一光子検出器 仕様
空間入射モデル
| 項目 | Min. | Typ. | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| 波長範囲 | 900 nm | - | 1700 nm | |
| 受光面積 | - | 25 um | - | |
| 量子効率@1550 nm | Vex=7V | - | 32 % | - |
| タイミングジッター(FWHM) | Vex=7V | 100 ps | 130 ps | - |
| Vex=4V | - | 60 ps | - | |
| ダークカウント | Vex=2V | - | 5kcps | 10kcps |
| 冷却温度 | 225 K | - | 243 K | |
| バイアス電圧(Vex)範囲 | フリーゲート フリーラン |
2 V | - | 5 V |
| 固定ゲート | 2 V | - | 7 V | |
| ホールドオフ時間 | 10 nsステップ | 1 us | - | 3000 us |
| ゲート幅 | 1 nsステップ | 1 ns | - | 1.5 ms |
| 内部カウントレート | 1 Hzステップ | 100 Hz | - | 100 MHz |
| 遅延設定 | 1 nsステップ | 0 | - | 100 ns |
| 積算時間 | 20 msステップ | 0.1 s | - | 60 s |
| NIM出力信号(Ptohon OUT) | 振幅 | -800 mV | - | 0 V |
| パルス幅 | - | 10 ns | - | |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| TTL出力信号(カウントレート) | 振幅 | 0 V | - | 2.7 V |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| ゲート入力 | 振幅 | -2 V | - | 2.5 V |
| パルス幅 | 800 ps | - | - | |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| インターフェイス | - | USB2.0 | - | |
ファイバー入射モデル
| 項目 | Min. | Typ. | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| 波長範囲 | 900 nm | - | 1700 nm | |
| 受光面積 | SMF28 | - | 10 um | - |
| MMF50GI | - | 25 um | - | |
| 量子効率@1550nm | Vex=7V | - | 25 % | - |
| タイミングジッター(FWHM) | Vex=7V | 90 ps | 130 ps | - |
| Vex=4V | 50 ps | 70 ps | - | |
| ダークカウント@Vex=2V | SMF-28 SFF | - | 600 cps | 1.5 kcps |
| SMF-28 DI | - | 500 cps | 1 kcps | |
| MMF-50GI | - | 2.6 kcps | 5 kcps | |
| 冷却温度 | 225 K | - | 243 K | |
| バイアス電圧(Vex)範囲 | フリーゲート フリーラン |
2 V | - | 5 V |
| 固定ゲート | 2 V | - | 7 V | |
| ホールドオフ時間 | 10 nsステップ | 1 us | - | 3000 us |
| ゲート幅 | 1 nsステップ | 1 ns | - | 1.5 ms |
| 内部カウントレート | 1 Hzステップ | 100 Hz | - | 100 MHz |
| 遅延設定 | 1 nsステップ | 0 | - | 100 ns |
| 積算時間 | 20 msステップ | 0.1 s | - | 60 s |
| NIM出力信号(Ptohon OUT) | 振幅 | -800 mV | - | 0 V |
| パルス幅 | - | 10 ns | - | |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| TTL出力信号(カウントレート) | 振幅 | 0 V | - | 2.7 V |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| ゲート入力 | 振幅 | -2 V | - | 2.5 V |
| パルス幅 | 800 ps | - | - | |
| インピーダンス | - | 50 Ω | - | |
| インターフェイス | - | USB2.0 | - | |
| 更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
|---|
