動物実験用アメロイドコンストリクター
新価格・短納期|血管狭窄の再現および再循環実験

SW01 お見積り・お問い合わせへ
お見積りフォーマット
  • 製品概要
  • 仕様
  • カタログ・関連資料
  • FAQ
アメロイドコンストリクター アメロイドコンストリクター

News:新価格で販売開始(2020.4.1~)

動物実験用アメロイドコンストリクターの価格を全面的に見直し、よりお求めやすい新価格になりました。お気軽にお問い合わせください。

動物実験用アメロイドコンストリクター製品概要

本製品は、プラスチック製または金属製のリングの内側にドーナツ状のカゼインコアをもつ血管閉塞具です。血管周囲に装着後、カゼインコアが水分を徐々に吸収し膨張することで、血管を圧迫して狭窄を起こします。また、様々な実験動物や実験環境に対応するために、豊富なサイズ・タイプの展開を行っています。
*縫合タイプの円柱カゼインコア、MRI対応のチタン・プラスチックタイプなどをご用意しております。

標準のアメロイドコンストリクター 縫合タイプのアメロイドコンストリクター

特長

  • 緩やかに血管を閉塞
  • MRIに対応する非磁気性のチタン、プラスチック製モデルあり

主な用途

  • 血管狭窄モデルの作成
  • 門脈大循環シャントモデルの作成

※使用は研究用途に限られます。

参照論文

  • Mehl ML, et al. J Am Vet Med Assoc. 2005; 226:2020-30.
  • Falls EL, et al. Vet Surg 2013; 42:951-57.

御見積 依頼フォーム

お客様情報や御見積ご依頼内容など、必要事項をご記入の上、PDFを保存、メールまたはFAXにて送信してください。
・メールアドレス:tiiweb@tokyoinst.co.jp
・FAX番号:03-3686-4711

ミニチュアマウス用(ステンレス製)

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
MMC-.25-SS 0.25mm 0.20mm 0.90mm 0.50mm
MMC-.35-SS 0.35mm 0.20mm 0.90mm 0.50mm
MMC-.40-SS 0.40mm 0.20mm 0.90mm 0.50mm
MMC-.50-SS 0.50mm 0.20mm 0.90mm 0.50mm
MMC-0.25×0.75-SS 0.25mm 0.20mm 0.90mm 0.75mm
MMC-0.25×1.00-SS 0.25mm 0.20mm 0.90mm 1.00mm

マウス用

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
ステンレス製
MC-0.20-SS 0.20mm 0.15mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.30-SS 0.30mm 0.25mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.40-SS 0.40mm 0.30mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.45-SS 0.45mm 0.40mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.50-SS 0.50mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.60-SS 0.60mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.75-SS 0.75mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.00-SS 1.00mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.25-SS 1.25mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm
プラスチック製(MRI対応)
MC-0.20-PL 0.20mm 0.15mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.30-PL 0.30mm 0.25mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.40-PL 0.40mm 0.30mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.45-PL 0.45mm 0.40mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.50-PL 0.50mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.60-PL 0.60mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.75-PL 0.75mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.00-PL 1.00mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.25-PL 1.25mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm
チタン製(MRI対応)
MC-0.20-TI 0.20mm 0.15mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.30-TI 0.30mm 0.25mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.40-TI 0.40mm 0.30mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.45-TI 0.45mm 0.40mm 2.15mm 1.25mm
MC-0.50-TI 0.50mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.60-TI 0.60mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-0.75-TI 0.75mm 0.50mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.00-TI 1.00mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm
MC-1.25-TI 1.25mm 0.60mm 3.25mm 1.25mm

ラージサイズ

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
NW-3.5 3.5 mm 1.3 mm 9.5 mm 5.0 mm
NW-5.0 5.0 mm 1.5 mm 11.1 mm 5.0 mm
NW-6.0 6.0 mm 1.5 mm 12.5 mm 5.5 mm
NW-6.5 6.5 mm 2.0 mm 15.9 mm 6.0 mm
NW-7.0 7.0 mm 2.0 mm 15.9 mm 6.0 mm
NW-7.5 7.5 mm 2.5 mm 18.3 mm 6.5 mm
NW-8.0 8.0 mm 2.5 mm 18.3 mm 6.5 mm
NW-9.0 9.0 mm 2.5 mm 18.3 mm 6.5 mm

縫合タイプ

型名 LUMEN GAP CUFF Hole Diameter
SUT-E-5.5×1.5 5.5 mm 1.5 mm 4.0 mm 0.5 mm
SUT-4.0×2.0 4.0 mm 2.0 mm 5.5 mm 0.5 mm
SUT-5.0×5.0 5.0 mm 5.0 mm 3.5 mm 0.5 mm
SUT-5.5×2.0 5.5 mm 2.0 mm 4.0 mm 0.5 mm

ステンレス製

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
COR-1.50-SS 1.50mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-1.75-SS 1.75mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.00-SS 2.00mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.25-SS 2.25mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.50-SS 2.50mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.75-SS 2.75mm 1.0mm 8.0mm 4.5mm
COR-3.00-SS 3.00mm 1.0mm 8.0mm 4.5mm
COR-3.25-SS 3.25mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-3.50-SS 3.50mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-3.75-SS 3.75mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-4.00-SS 4.00mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-4.25-SS 4.25mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-4.50-SS 4.50mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-4.75-SS 4.75mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-5.00-SS 5.00mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-6.00-SS 6.00mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-7.00-SS 7.00mm 2.0mm 12.7mm 5.0mm

プラスチック製(MRI対応)

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
MRI-1.50-PL 1.50mm 0.6mm 6.5mm 4.0mm
MRI-1.75-PL 1.75mm 0.6mm 6.5mm 4.0mm
MRI-2.00-PL 2.00mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
MRI-2.25-PL 2.25mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
MRI-2.50-PL 2.50mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
MRI-2.75-PL 2.75mm 1.0mm 8.0mm 4.5mm
MRI-3.00-PL 3.00mm 1.0mm 9.5mm 4.5mm
MRI-3.25-PL 3.25mm 1.3mm 9.5mm 4.5mm
MRI-3.50-PL 3.50mm 1.3mm 9.5mm 4.5mm
MRI-4.00-PL 4.00mm 1.3mm 9.5mm 4.5mm
MRI-4.50-PL 4.50mm 1.6mm 11.1mm 4.5mm
MRI-5.00-PL 5.00mm 1.6mm 11.1mm 4.5mm

チタン製(MRI対応)

型名 LUMEN GAP CUFF LENGTH
COR-1.50-TI 1.50mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-1.75-TI 1.75mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.00-TI 2.00mm 0.6mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.25-TI 2.25mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.50-TI 2.50mm 0.8mm 8.0mm 4.5mm
COR-2.75-TI 2.75mm 1.0mm 8.0mm 4.5mm
COR-3.00-TI 3.00mm 1.0mm 8.0mm 4.5mm
COR-3.25-TI 3.25mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-3.50-TI 3.50mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-3.75-TI 3.75mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-4.00-TI 4.00mm 1.3mm 9.5mm 5.0mm
COR-4.25-TI 4.25mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-4.50-TI 4.50mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-4.75-TI 4.75mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-5.00-TI 5.00mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-6.00-TI 6.00mm 1.6mm 11.2mm 5.0mm
COR-7.00-TI 7.00mm 2.0mm 12.7mm 5.0mm
Get ADOBE READER

ダウンロードしたPDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。左記のバナーより、ソフトウェア(無料)をダウンロード・インストールして下さい。

更新日 更新内容 サイズ ダウンロード

製品に関するご質問・ご相談

  • どのように血管を閉塞しますか

    中央部にあるカゼインが周辺部の水分を吸収して膨張します。それにより中心の穴が徐々に狭くなり、血管を閉塞していきます。
  • 取り付け後は、どのくらいで閉塞しますか

    通常、10~14日程度で閉塞します。
製品のお見積り・お問い合わせはここをクリック

※お問い合わせNo.SW01をお伝えください。

お電話 ※お問い合わせNo.をお伝えください。
本社03-3686-4711
大阪営業所06-6393-7411