広範な産業技術領域において、必須のキーテクノロジーとなっている光技術の最新動向を提供する情報誌「月刊OPTRONICS」に弊社製品広告を掲載中です。
下の広告画像をクリックすると製品ページ、問い合わせページへ移動します。
下記製品名をクリックすると製品ページ、問い合わせページへ移動します。
・EP65|高出力・完全空冷 産業用フェムト秒レーザー FemtoLux 30
・EP26|マイクロジュールクラス・フェムト秒産業用ファイバーレーザー FemtoLux 3
・EP04|産業用高出力ピコ秒レーザー Atlanticシリーズ
・NF07|顕微ブリルアン・ラマン分光装置 Nanofinder
・TigerOptics社製|HALO MAX QCL(CO/CO2)
・TigerOptics社製|次世代AMCモニター T-I MAX(HF/HCl/NH3)
2022年
・12月号|調芯装置、LightMachinery社製品、検出器内蔵小型分光器、産業用短パルスレーザー、ナノ秒レーザー
・11月号|ピコ秒レーザー、ナノ秒レーザー、顕微ラマン分光装置、TigerOptics社製品、スーパーコンティニューム光源(SC光源)
・10月号|フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター、調芯装置、フォトニックバンドダイアグラム顕微鏡、高速・高感度カメラ(紫外~赤外)
・9月号|産業用短パルスレーザー、調芯装置、連続発振(CW)レーザー、ナノ秒レーザー
・7月号|高速・高感度カメラ(紫外~赤外)、ナノ秒レーザー、フェムト秒レーザー
・6月号|フォトンカウンティング用検出器・フォトンカウンター、仕事関数・表面電位測定
・5月号|高速・高感度カメラ(紫外~赤外)、ナノ秒レーザー、超音波・光音響イメージング、ホログラフィック顕微鏡
・4月号|高速・高感度カメラ(紫外~赤外)、分光光度計、産業用短パルスレーザー、ピコ秒レーザー
・3月号|フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター
・1月号|フェムト秒レーザー、ナノ秒レーザー、 顕微ラマン分光装置
2021年
・12月号|蛍光寿命測定/蛍光スペクトル/蛍光寿命イメージング、 顕微ラマン分光装置、アメロイドコンストリクター、超音波・光音響イメージング、 フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター
・10月号|テラヘルツ波検出器、テラヘルツ光源、フェムト秒レーザー、調芯装置、EBIC(電子線誘起電流)
・9月号|超音波・光音響イメージング、 フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター
・8月号|ハイパースペクトルイメージング、 スーパーコンティニューム光源(SC光源)、顕微ラマン分光装置、フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター
・7月号|高速・高感度カメラ(紫外~赤外)、スーパーコンティニューム光源(SC光源)、分光光度計
・6月号|高速・高感度カメラ(紫外~赤外)、高感度検出器用分光器、検出器内蔵小型分光器、分光光度計
・5月号|除振台、カソードルミネッセンス、仕事関数・表面電位測定
・4月号|顕微ラマン分光装置、産業用短パルスレーザー、フェムト秒レーザー