TOKYO INSTRUMENTS,INC. 株式会社東京インスツルメンツ

広告|表面と真空 2022年6月号

真空及び表面の科学の基礎と応用、それらの関連する分野に関する研究論文及び学会機関誌として情報を掲載する「表面と真空」に弊社製品広告を掲載中です。
下の広告画像をクリックすると製品ページへ移動します。

量子輸送測定システム Nanonis Tramea タイムデジタルコンバーター(USB-TCSPCモジュール)
希釈冷凍機インサート 近赤外域SSPD/SNSPD単一光子検出器

LINK

下記製品名をクリックすると製品ページへ移動します。

・SPC09|量子輸送測定システム Nanonis Tramea

・SI01|タイムデジタルコンバーター(USB-TCSPCモジュール)

・LCG02|希釈冷凍機インサート

・SC02|近赤外域SSPD/SNSPD単一光子検出器

表面と真空 過去広告 掲載製品

2022年

・5月号|X線光電子分光

・4月号|X線光電子分光

・3月号|仕事関数・表面電位測定、X線光電子分光

・2月号|X線光電子分光

・1月号|X線光電子分光

2021年

・12月号|X線光電子分光

・11月号|X線光電子分光

・10月号|自動直動ステージ

・8月号|自動直動ステージ、 フェムト秒レーザー、時間分解分光(ポンプ・プローブ、フラッシュフォトリシス、SFG)

・7月号|フェムト秒レーザー、SPECS社製エネルギーアナライザー、X線光電子分光

・6月号|SPECS社製エネルギーアナライザー、X線光電子分光、フェムト秒レーザー

Copyright and All rights reserved to Tokyo Instruments, Inc.