

製品概要
可視域(400nm)~近赤外域(2400nm)にかけて輝線のない連続した波長で白色光が発生する高輝度な白色光源です。過度吸収時間分解測定、ナノフォトニクス、超解像イメージング、顕微蛍光分光、OCT、近赤外分光などの応用に対して理想的な白色光源です。
特長
- 可視~近赤外における連続発振
- タッチパネルによる直感的操作(USBまたはBluetoothによるPC制御可能)
- 優れたビーム品質
- NIM トリガー出力標準搭載
- パルス・オン・デマンド機能(POD)搭載(SC-OEMモデルのみ)
用途
- 過度吸収時間分解測定
- ナノフォトニクス
- 超解像イメージング
- ( 顕微)蛍光(寿命)分光測定、近赤外分光
- 時間相関単一光子計測
- 光コヒーレンストモグラフィー
各種製品紹介動画
【SC-Pro】
【SC-5】
【AOTF】
【VLF】
スーパーコンティニューム光源仕様一覧
●SC-5
アクセサリー仕様一覧
標準仕様
SC-PRO仕様

型名 | SC-PRO(6W) | SC-PRO(7.5W) | SC-Pro 7 |
---|---|---|---|
波長帯域*1 | 400 nm~2400 nm | ||
全波長域出力 | >6 W | >7.5 W | >15 W |
可視光領域出力 | >900 mW | >1200 mW | >1500mW |
スペクトルパワー密度*2 | >2 mW/nm@4 MHz | ||
パルスエネルギー | >1.0µJ@1 MHz | >1.3µJ@1 MHz | >1.7µJ@1 MHz |
繰返し周波数 | 100 kHz~25 MHz | 100 kHz/200 kHz/500 kHz/1 MHz/2 MHz/3 MHz 4 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz/80 MHz/200 MHz |
|
励起光源パルス幅 | ~100 ps | ||
出力安定性 | <1.0 % | ||
偏光 | ランダム偏光 | ||
出力タイプ | ファイバーコリメート出力 | ||
ビーム径 | ~2 mm@633nm | ||
ビーム発散角 | <1mrad@633nm | ||
トリガー出力 | NIM出力(-1 V) | ||
ファイバー長 | 1.5 m | ||
寸法 | 360 (L)×260 (W)×125 (H) mm | ||
電源 | AC100~240 V、単相:50/60 Hz | ||
重量 | <20 kg |
*1.繰返し周波数に依存して波長帯域は異なります。
*2.繰返し周波数に依存してスペクトルパワー密度は異なります。

SC-5仕様

型名 | SC-5 |
---|---|
波長帯域 | 400 nm~2400 nm |
全波長域出力 | >1 W |
スペクトルパワー密度 | >-10 dBm/nm(>0.1 mW/nm@450 nm~800 nm、1700 nm~2400 nm) |
繰返し周波数 | 5MHz |
励起光源パルス幅 | ~100 ps |
出力安定性 | <0.1 dB(<1.0 %)@800 nm~1700 nm <0.2 dB(<2.0 %)@450 nm~800 nm |
偏光 | ランダム偏光 |
出力タイプ*1 | ファイバーコリメート出力 シングルモードファイバー出力(FC/APCコネクター) |
トリガー出力 | NIM出力(-1 V) |
ファイバー長 | 1.5 m |
寸法 | 300 (L)×245 (W)×70 (H) mm |
電源 | AC100~240 V、単相:50/60 Hz |
重量 | <10 kg |
*1.シングルモードファイバー出力の場合、全波長域出力>800 mW/波長帯域470~2400 nmとなります。

SC-OEM仕様

型名 | SC-OEM(6W) | SC-OEM(7.5W) |
---|---|---|
波長帯域*1 | 400 nm~2400 nm | |
全波長域出力 | >6 W | >7.5 W |
可視光領域出力 | >900 mW | >1200 mW |
パルスエネルギー | ~1.0µ J | ~1.3µ J |
繰返し周波数*2 | 10 kHz/100 kHz/200 kHz/500 kHz/1 MHz/4 MHz 5 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz/80 MHz/200 MHz |
|
励起光源パルス幅 | ~100 ps | |
出力安定性 | <1.0 % | |
偏光 | ランダム偏光 | |
出力タイプ | ファイバーコリメート出力 | |
ビーム径 | ~2 mm@633nm | |
ビーム発散角 | <2mrad@633nm | |
トリガー出力 | NIM出力(-1 V) | |
ファイバー長 | 1.5 m | |
寸法 | 300 (L)×245 (W)×70 (H) mm | |
電源 | AC100~240 V、単相:50/60 Hz | |
重量 | <10 kg |
*1.繰返し周波数に依存して波長帯域は異なります。
*2.外部トリガー(TTL)制御オプション選択可能

バンドパスフィルター(VLF)/波長セレクター (AOTF)

型名 | VLF | AOTF-Pro | AOTF-Single | AOTF-Dual |
---|---|---|---|---|
選択波長帯域 | 400 nm~840 nm (手動制御) |
Output1:白色出力(全波長域出力) Output2:単一波長出力:430 nm~1450 nm |
①400 nm~650 nm ②650 nm~1100 nm ③1100 nm~>2000 nm Single:①~③の中から一つ選択 Dual :①~③の中から2つ選択 |
|
発振スペクトル幅 | 10 nm~100 nm | 2 nm~10 nm | ||
透過率 | >40% | |||
出力タイプ | 空間出力*1 |
*1.オプションでファイバー出力タイプ(ファイバーカップリング機構内蔵)を選択可能。
更新日 | 更新内容 | サイズ | ダウンロード |
---|