広告|分光研究 第71巻 第1号

分光学の基礎研究と広い応用分野にわたる学際的研究のための情報誌「分光研究」に弊社製品広告を掲載中です。
下の広告画像をクリックすると製品ページへ移動します。

高繰り返しテラワットレーザーシステム UltraFlux Custom 超音波・光超音波顕微鏡 easySAM、easyPAM
ポータブルFTIRガス分析装置 GASEX PORTA フラッシュランプ励起ナノ秒パルス Nd:YAGレーザー
高性能プローブラマン分光装置

LINK

下記製品名をクリックすると製品ページへ移動します。

EP51|高繰り返しテラワットレーザーシステム UltraFlux Custom

KI01|超音波・光超音波顕微鏡 easySAM、easyPAM

AR10|ポータブルFTIRガス分析装置 GASEX PORTA

LO37|フラッシュランプ励起ナノ秒パルス Nd:YAGレーザー

EW01|高性能プローブラマン分光装置

分光研究 過去広告 掲載製品

第70巻 - 2021年度

第6号|ホログラフィック顕微鏡、分光光度計

第5号|ナノ秒レーザー、高感度検出器用分光器、光ピンセット

第4号|分光光度計

第3号|ホログラフィック顕微鏡、フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター、 検出器内蔵小型分光器、 超音波・光音響イメージング

第2号|高感度高性能分光器(ラマン分光測定用含)、フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター、検出器内蔵小型分光器、分光測定用アレイ検出器(CCD, EMCCD, ICCD, InGaAs)、高感度検出器用分光器

第1号|ナノ秒レーザー、連続発振(CW)レーザー

第69巻 - 2020年度

第6号|フォトンカウンティング用検出器/フォトンカウンター、検出器内蔵小型分光器、除振台、ホログラフィック顕微鏡、顕微ラマン分光装置